DUNKESWELL VISITORS APRIL 2002

2nd
G-BCWB	CESSNA 182			G-OSLO	HUGHES 269

4th
G-ONET	PA.28 CHEROKEE			G-BATW	PA.28 CHEROKEE
G-OSLO	HUGHES 269

5th
D-EHYX	BOLKOW BO.207

6th
G-PCAR	PA.46T MALIBU MERIDIAN		G-FNLY	CESSNA 172

7th
G-BUJE	CESSNA 177			G-EDTO	CESSNA 172
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			N4962V	CESSNA 172
G-EGLS	PA.28 CHEROKEE			G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK

8th
D-EHYX	BOLKOW BO.207			G-EGGS	ROBIN DR.400/180
G-ASZX	BEAGLE A.61			VF516	AUSTER AOP.6 (G-ASMZ)
G-AXIR	PA.28 CHEROKEE			G-AYPM	PA.18 SUPER CUB
G-ARSL	BEAGLE A.61			G-BPJU	PA.28 CHEROKEE
G-POGO	FLIGHT DESIGNS CT.2K		G-BUYL	RAF.2000
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE			G-OABR	AG.5B TIGER
G-BZBS	PA.28 CHEROKEE			G-AZCZ	B.121 PUP

10th
G-WACM	CESSNA 172			G-AWSM	PA.28 CHEROKEE

11th
G-BPKF	GROB 115			G-FNLY	CESSNA 172
G-OSLO	HUGHES 269

12th
G-BOSR	PA.28 CHEROKEE			G-OSLO	HUGHES 269

13th
G-BRLI	PIPER J/5A CUB			G-BOBL	PA.38 TOMAHAWK
G-SFTZ	SLINGSBY T.67 FIREFLY		G-BILJ	CESSNA 152
G-BGRR	PA.38 TOMAHAWK			G-OASH	ROBINSON R.22 BETA
G-BEZI	AA.5 TRAVELER			G-BBTY	BE.C23 MUSKETEER
G-CLAC	PA.28 CHEROKEE			G-AVLI	PA.28 CHEROKEE
G-BDBD	WITTMAN W.8 TAILWIND		G-OSLO	HUGHES 269
G-PEJM	PA.28 CHEROKEE			N4599W	RC.112TC
G-BHZE	PA.28 CHEROKEE			G-BBKE	CESSNA 150
G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BMDP	PARTENAVIA P.64 VICTOR
G-BRIS	STEEN SKYBOLT			G-MVRJ	PEGASUS XL-Q

14th
G-PATI	CESSNA 172			N31RB	AA.5B TIGER
G-VOAR	PA.28 CHEROKEE			G-BCFF	FUJI FA.160 AERO SUBARU
G-BXTS	DV.20 KATANA			G-BNRY	CESSNA 182

15th
G-BUYL	RAF.2000			G-BPKF	GROB 115
G-BXSY	ROBINSON R.22 BETA		G-RNBW	B.206 JETRANGER
G-JOLY	CESSNA 120			G-BEYL	PA.28 CHEROKEE
G-BEBU	RC.112				G-CRIL	RC.112
G-CBHN	QUANTUM 15-912

16th
G-OSLO	HUGHES 269			G-BHZW	PA.28 CHEROKEE
G-BOKY	CESSNA 150			G-JOYZ	PA.28 CHEROKEE
G-OGOB	HUGHES 269			G-ASZX	BEAGLE A.61
G-DIPM	PA.46 MALIBU

18th
G-BIYR	PA.18 SUPER CUB			G-AXTA	PA.28 CHEROKEE
G-BLHR	GA.7 COUGAR			G-TECM	TECNAM P.92 ECHO
G-CWFZ	PA.28 CHEROKEE

19th
G-BSSW	PA.28 CHEROKEE			G-CPSD	PA.38 TOMAHAWK
G-OGOG	ROBINSON R.22 BETA		G-BLHR	GA.7 COUGAR
G-PCAR	PA.46T MALIBU MERIDIAN

20th
G-BRBD	PA.28 CHEROKEE			G-AROC	CESSNA 175

21st
G-BCWB	CESSNA 182			G-BSVG	PA.28 CHEROKEE
G-BZBS	PA.28 CHEROKEE			G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE
G-JAHL	B.206 JETRANGER			G-BBKE	CESSNA 150
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-OZZI	PEARCE JABIRU
G-KDLN	LET Z.37A CMELAK		G-AVWY	FOURNER RF.4D
G-BTNE	PA.28 CHEROKEE			G-BUJE	CESSNA 177
G-BNEE	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-PIPR	PA.18 SUPER CUB
G-PEJM	PA.28 CHEROKEE			G-BIXB	TB.9 TAMPICO
G-OSLO	HUGHES 269			G-BRIS	STEEN SKYBOLT
N31RB	AA.5B TIGER			G-BAOB	CESSNA 172
G-OAVA	ROBINSON R.22 BETA		G-BBKE	CESSNA 150

23rd
RA44463	YAK 52

24th
G-BVPW	RANS S.6-116			G-BKIB	TB.9 TAMPICO
G-OSLO	HUGHES 269			G-SITA	PEGASUS QUANTUM 15-912

25th
G-BYWI	GROB 115E TUTOR			VF516	AUSTER AOP.6 (G-ASMZ)
G-BSSA	LUSCOMBE 8E SILVAIR		G-AVMB	D.62 CONDOR
G-BATP	CESSNA 150			G-BZUY	RANS RV.6
G-SAAB	RC.112TC			G-BFFZ	CESSNA 172
G-BKGA	MS.892E RALLYE			G-BBKE	CESSNA 150
G-KKES	TB.20 TRINIDAD			G-PIPR	PA.18 SUPER CUB
G-AWVZ	JODEL D.112			G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK
G-BZHN	PEGASUS QUANTUM 15-912

64-0502, 64-0550 and 64-0240   C-130s USAF overflying

26th
N31RB	AA.5B TIGER			G-DIPM	PA.46 MALIBU

27th
G-OKYM	PA.28 CHEROKEE			G-FNLY	CESSNA 172
G-BBCN	ROBIN HR.100/210		G-BPWA	PA.28 CHEROKEE
G-ATOP	PA.28 CHEROKEE			G-ONSF	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BPPY	HUGHES 269			G-EDTO	CESSNA 172

28th
G-EDTO	CESSNA 172

Credits: Rod Sayer, Mike Lee & Ian West

Mail me with any comments/enquiries

Back to main