DUNKESWELL VISITORS - APRIL 2005

1st
G-CBWA	FLIGHT DESIGN CT.2K	G-CDEP	EV.97 EUROSTAR
G-OTUN	EV.97 EUROSTAR		G-BPWS	CESSNA 172

2nd
N2437B	CESSNA 172		G-BOIX	CESSNA 172
N1FD	TB.200XL TOBAGO XL	G-BSZV	CESSNA 150
G-BOTP	CESSNA 150		G-BOEN	CESSNA 172
G-AVSI	PA.28 CHEROKEE		G-BYHI	PA.28 CHEROKEE
G-CDEK	DA.40 DIAMOND STAR	G-AVWR	PA.28 CHEROKEE
G-BJFE	PA.18-95 SUPER CUB

5th
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK		G-OCFC	ROBIN R.2160
G-BTFJ	PA.15			G-BRUB	PA.28 CHEROKEE
G-GYTO	PA.28 CHEROKEE		G-WARO	PA.28 CHEROKEE

7th
G-BPJP	PA.28 CHEROKEE

8th
G-HYAK	YAKOVLEV YAK.52

9th
G-TASH	CESSNA 172		G-BJVS	CP.1310 EMERAUDE
G-EMLE	EV.97 EUROSTAR		G-FPSA	PA.28 CHEROKEE
G-BEZI	AA.5 TRAVELER		G-ASNW	CESSNA 172
G-AVSI	PA.28 CHEROKEE		G-BRTJ	CESSNA 150
G-OCFC	ROBIN R.2160		G-HMBJ	ROCKWELL 114

10th
G-BUTH	JODEL DR.220		G-HMPF	ROBINSON R.44 RAVEN
G-AVMB	D.62 CONDOR		G-IJMI	EXTRA EA.300
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE		G-BBDH	CESSNA 172
G-AZMJ	AA.5 TRAVELER		G-ZACH	ROBIN DR.400
G-AVHH	CESSNA 172		G-LEKT	ROBIN DR.400
N31RB	AA.5B TIGER		G-BWMC	CESSNA 182
G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE

11th
N40GD	CIRRUS DESIGNS SR.22	G-ATXD	PA.30 TWIN COMANCHE
G-EEWZ	PEGASUS QUIK		G-BTSJ	PA.28 CHEROKEE
N2437B	CESSNA 172		G-ULLY	THRUSTER T.600N
G-ULSY	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BPYL	HUGHES 369
G-BCZM	CESSNA 172

12th
G-OCFC	ROBIN R.2160		G-CBZR	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BGFG	AA.5A CHEETAH		G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN

13th
G-BJCA	PA.28 CHEROKEE		G-DENE	PA.28 CHEROKEE
G-ULLY	THRUSTER T.600N		G-VERN	PA.32R LANCE

14th
G-ULSY	IKARUS C.42 CYCLONE	G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN
G-FPSA	PA.28 CHEROKEE		G-RECK	PA.28 CHEROKEE
G-IJMI	EXTRA EA.300		D-EIIA	ROBIN R.3000-160
G-CBHP	CORBY CJ.1 STARLET	G-BFBY	PIPER J.3C-65 CUB
G-CCFE	TIPSY T.66 NIPPER	G-HPSE	ROCKWELL 114

15th
G-BSTO	CESSNA 152		G-FNLY	CESSNA 172
G-BRLI	PIPER J/5A CUB		G-FPSA	PA.28 CHEROKEE

16th
G-AVYR	PA.28 CHEROKEE		G-BXIF	PA.28 CHEROKEE
G-GFCB	PA.28 CHEROKEE		G-GBFF	CESSNA 172
G-BLFW	AA.5 TRAVELER		G-AZVA	BOLKOW BO.209
G-BUKR	MS.880B RALLYE		G-BPRI	AS.355 TWIN SQUIRREL
G-BOIT	TB.10 TOBAGO		G-BJVS	CP.1310 EMERAUDE
G-BNCR	PA.28 CHEROKEE		G-BTFJ	PA.15 VAGABOND
G-JWIV	JODEL DR.1051		G-OFBU	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BLVL	PA.28 CHEROKEE		G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD
G-AVHH	CESSNA 172		G-BNEE	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BMTS	CESSNA 172

17th
G-HILS	CESSNA 172

18th
G-BPJP	PA.28 CHEROKEE		G-GFCB	PA.28 CHEROKEE

19th
G-BBBX	CESSNA 310		G-MACE	HUGHES 369

20th
ZB692	GAZELLE AH.1		G-BTID	PA.28 CHEROKEE
G-AYFF	C.62 CONDOR		G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN
G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN

21st
N2437B	CESSNA 172

23rd
N31RB	AA.5B TIGER		G-BFOJ	AA.1
G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER	G-BOIX	CESSNA 172
G-DLEE	TB.20 TRINIDAD		G-HPSE	ROCKWELL 114

24th
G-RIGH	PA.32R SARATOGA

27th
G-BOYP	CESSNA 172		G-FPSA	PA.28 CHEROKEE
G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN

28th
G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN

29th
D-EHKY	BOLKOW BO.207		G-BZBR	PEGASUS QUANTUM 15
N2437B	CESSNA 172		G-OGOA	AS.350 SQUIRREL
G-BABG	PA.28 CHEROKEE		G-BDNX	AA.1B
G-OPJK	EUROPA			G-NCFC	PA.38 TOMAHAWK

30th
G-BTOC	ROBINSON R.22 BETA	G-UNYT	ROBINSON R.22 BETA
G-OBIO	ROBINSON R.22 BETA	G-AJEM	AUSTER J/1 AUTOCRAT
G-TIMP	AERONCA 7BCM		G-AKUO	AERONCA 11AC CHIEF
G-BLCV	H.36 DIMONA		N305RD	MOONEY M.20
G-BDZD	CESSNA 172		N7148R	BE.55 BARON

New Residents:
G-CDJK	IKARUS C.42 CYCLONE
G-ORMW	IKARUS C.42 CYCLONE
G-OSTL	IKARUS C.42 CYCLONE
G-OVAL	IKARUS C.42 CYCLONE
F-PEAH	COLUMBAN MC.15 CRI-CRI

Credits: Mike Lee, Dave Newcombe & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main