DUNKESWELL VISITORS - APRIL 2015

1st
G-VANS	VANS RV.4		G-BZWG	PA.28 CHEROKEE

4th
G-BYKP	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-PVCV	ROBIN DR.400
G-BZEN	PEARCE JABIRU		G-ROBN	ROBIN R.1180
G-BBKZ	CESSNA 172

5th
G-BYKP	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-AXSZ	PA.28 CHEROKEE
G-AVUZ	PA.32 CHEROKEE SIX	G-EXXL	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-CEHG	IKARUS C.42 CYCLONE	G-EOLD	PA.28 CHEROKEE
G-BEMB	CESSNA 172		G-ATOP	PA.28 CHEROKEE
G-BKMA	MOONEY M.20

6th
G-CGTL	ALPI PIONEER 300		G-BYKL	PA.28 CHEROKEE
G-BZLG	ROBIN HR.200		G-AWVZ	JODEL D.112
G-CEMY	ALPI PIONEER 300		G-BASJ	PA.28 CHEROKEE
G-MFEF	CESSNA 172		G-SINN	EV.97 EUROSTAR
G-DEFT	FLIGHT DESIGN CTSW	G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD
G-BXBU	CAP.10			G-AYPU	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-MRTN	TB.10 TOBAGO		G-CGHV	RAJ HAMSA X'AIR
G-CLIF	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BGWO	JODEL D.112
G-AROC	CESSNA 175		G-CCEY	RAJ HAMSA X'AIR
G-CBLY	GROB 109			G-BXNS	B.206 JETRANGER

7th
G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BOYH	PA.28 CHEROKEE
G-CDYI	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BFNK	PA.28 CHEROKEE
G-BKIS	TB.10 TOBAGO		G-CIAW	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BYKP	PA.28R CHEROKEE ARROW	N69LP	PA.60 AEROSTAR

8th
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR	G-BIZO	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CBAZ	RANS S.6 COYOTE		G-BHOZ	TB.9 TAMPICO
G-TEDB	CESSNA 150		G-TELY	AGUSTA A.109
G-BVSS	JODEL D.150		G-OYIO	ROBIN DR.400
G-BBCS	ROBIN DR.400		G-JACH	PA.28 CHEROKEE
G-BBKZ	CESSNA 172		G-NETR	AS.355 ECUREUIL

9th
G-AWFF	CESSNA 150		G-STEV	JODEL DR.221
G-NIGC	PEARCE JABIRU		G-RMAC	EUROPA
G-RUVY	VANS RV.9A		F-BTZZ	ROBIN DR.400
G-CCGU	VANS RV.9A		G-MAOL	AGUSTA A.109
N44NE	CESSNA 414		G-PHYZ	PEARCE JABIRU
G-AXEV	B.121 PUP			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
ZJ269	AS.350 SQUIRREL HT.1

10th
G-SENS	EUROCOPTER EC.135	G-BIDK	PA.18 SUPER CUB

11th
G-BWOI	PA.28 CHEROKEE		G-IINI	VANS RV.9A
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-BIPV	AA.5B TIGER
G-ROBN	ROBIN R.1180		G-BRXD	PA.28 CHEROKEE
G-GORA	ROBIN DR.400		G-AXIO	PA.28 CHEROKEE
G-CCKL	EV.97 EUROSTAR		G-CECZ	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-AYPO	PA.18 SUPER CUB		G-BFNK	PA.28 CHEROKEE
F-BURC	ROBIN DR.400		G-BAYP	CESSNA 150
F-GDKL	ROBIN DR.400		G-JRCR	B.206 JETRANGER
G-EFJD	BOLKOW 209

12th
G-OMNI	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-ONUN	VANS RV.6
G-CGTL	ALPI PIONEER 300		G-FILE	PA.34 SENECA
G-BOIT	TB.10 TOBAGO		G-BMYC	TB.10 TOBAGO
G-BASN	 BE C.23 SUNDOWNER	N531EA	ECLIPSE EA.500

13th
G-SPJE	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BZWG	PA.28 CHEROKEE
N67DP	CIRRUS DESIGNS SR.22	G-OJAN	ROBINSON R.22 BETA
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR	G-JACH	PA.28 CHEROKEE
G-AXGS	D.62 CONDOR

14th
N711TL	PA.60 AEROSTAR		G-DODG	EV.97 EUROSTAR
G-IVES	EUROPA			G-OIBO	PA.28 CHEROKEE

15th
G-CFAT	PEGASUS QUIK		G-JACH	PA.28 CHEROKEE
G-BUYB	PULSAR			G-LORN	CAP.10
G-CFNX	AIR CREATION BUGGY 582	G-BWOI	PA.28 CHEROKEE
G-AZOG	PA.28R CHEROKEE ARROW	N518XL	LIBERTY XL.2
G-BABG	PA.28 CHEROKEE

16th
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR	G-BIPV	AA.5B TIGER
G-SPJE	ROBINSON R.44 RAVEN	G-NONI	AA.5 TRAVELER
G-DODG	EV.97 EUROSTAR		G-BOKX	PA.28 CHEROKEE
G-BHVF	JODEL D.150		G-WPDA	EUROCOPTER EC.135

17th
G-BIDK	PA.18 SUPER CUB		G-BWOI	PA.28 CHEROKEE
G-BOJI	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-AZTV	STOLP SA.500
G-BNEE	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN
G-GPAT	BE.76 DUCHESS		G-BDUO	CESSNA 150
G-OPSL	PA.32R LANCE		G-DGST	BE.95 BARON
G-OFCM	CESSNA 172		G-GRND	AGUSTA A.109
N4480W	ROBINSON R.66		G-WPDC	EUROCOPTER EC.135
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE		G-ATLT	CESSNA 206

18th
G-AXIO	PA.28 CHEROKEE		G-EMCA	ROCKWELL 114
G-AWOI	PA.28 CHEROKEE		G-OIIO	ROBINSON R.22 BETA

19th
G-OOTC	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-RVIV	VANS RV.4
N90DJ	CESSNA 182		G-BOIT	TB.10 TOBAGO
G-GDTU	CAP.10			G-BASN	BE C.23 SUNDOWNER
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE		G-BRBL	ROBIN DR.400
N20TB	TB.20 TRINIDAD		G-MAXA	PA.32 CHEROKEE SIX
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE		G-BBKZ	CESSNA 172
G-MZJL	PEGASUS CYCLONE	G-AZWS	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-TEDB	CESSNA 150		G-BBAG	PA.28 CHEROKEE
G-ELUE	PA.28 CHEROKEE

20th
G-RUVY	VANS RV.9A		G-CCGU	VANS RV.9A
G-BBCS	ROBIN DR.400		G-AXGS	D.62 CONDOR
G-BUJP	PA.28 CHEROKEE		G-WPDD	EUROCOPTER EC.135
G-MCAN	AGUSTA A.109

21st
G-BWOI	PA.28 CHEROKEE		G-BBEB	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BXOI	CESSNA 172		G-GBUN	CESSNA 182
G-WPCD	EUROCOPTER EC.135	G-WPDA	EUROCOPTER EC.135
G-MSPY	PEGASUS QUANTUM	G-MUCS	MAINAIR GEMINI
N250CC	PA.24 COMANCHE		G-TEDB	CESSNA 150
G-RACY	CESSNA 182		G-BVLT	BELLANCA 7GCBC
G-PCAT	TB.10 TOBAGO		G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-BXDS	B.206 JETRANGER		G-AWFD	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BJBW	PA.28 CHEROKEE		G-BSIM	PA.28 CHEROKEE

22nd
G-BOLI	ROBINSON R.22 BETA	G-BRLG	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BXDS	B.206 JETRANGER		G-BVLG	AS.355 ECUREUIL
G-CCVU	ROBINSON R.22 BETA	G-AZTV	STOLP SA.500
G-CEKO	ROBIN DR.400

23rd
PH-SHE	CESSNA 172		G-CICM	ROTORSPORT UK CAVALON
G-EFCM	PA.28 CHEROKEE		G-CEEN	PA.28 CHEROKEE
G-BWOI	PA.28 CHEROKEE		G-TEMB	TECNAM P.2002

24th
G-JACH	PA.28 CHEROKEE		G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE

25th
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC	G-GAME	CESSNA 303
N33NW	TB.20 TRINIDAD		G-AXIO	PA.28 CHEROKEE
G-MFAC	CESSNA 172		G-BSGD	PA.28 CHEROKEE
G-TATS	AS.350 ECUREUIL

27th
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR	G-BBKZ	CESSNA 172
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE		G-BXVK	ROBIN HR.200
G-TEDB	CESSNA 150		G-MUZZ	AGUSTA A.109

28th
G-JACH	PA.28 CHEROKEE		G-TELY	AGUSTA A.109
G-TEDB	CESSNA 150		G-IINI	VANS RV.9A
G-BTSJ	PA.28 CHEROKEE		G-TTEN	TECNAM P.2010

29th
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR	G-AZWS	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CRIL	ROCKWELL 112		G-TEDB	CESSNA 150

30th
G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN	G-CCYY	PA.28 CHEROKEE
G-CEJD	PA.28 CHEROKEE		G-BHYP	CESSNA 172
G-CFDI	VANS RV.6		G-BXDU	PULSAR
G-BABG	PA.28 CHEROKEE		F-GYDD	ROBIN DR.400
G-TGGR	EUROCOPTER EC.120	G-CGTL	ALPI PIONEER 300
G-CIJP	BE 36 BONANZA

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main