DUNKESWELL VISITORS AUGUST 2003

1st
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR	G-BXAK	YAK 52
G-OSLO	HUGHES 269		G-HMPF	ROBINSON R.44 RAVEN

2nd
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD	G-BOZV	ROBIN DR.340
G-AWFD	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR
G-AWWO	JODEL DR.1050		G-BHVV	PIPER J.3C-65 CUB
G-MACK	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-HMPF	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BTRW	SLINGSBY T.61F		N297GT	TB.21 TRINIDAD GT
PH-AMR	PA.28 CHEROKEE		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-BCFF	FUJI FA.200 AERO SUBARU	G-AVMB	D.62 CONDOR
G-ERFS	PA.28 CHEROKEE		G-BNUY	PA.38 TOMAHAWK
G-BXAK	YAK 52			G-ARUZ	CESSNA 175

3rd
G-ARLG	AUSTER D.4/180		G-BYDM	PEGASUS QUANTUM 15.912
G-AXIR	PA.28 CHEROKEE		NC33884	AERONCA 65.CA (N33884)
G-BCZM	CESSNA 172		G-BICX	MAULE M.5-235C
G-MAPP	CESSNA 402		G-KENM	LUSCOMBE 8EF SILVAIRE
G-BDMW	JODEL DR.100A		G-ATVS	PA.28 CHEROKEE
N6907E	CESSNA 175A		G-AVMB	D.62 CONDOR
G-BBZO	FUJI FA.200 AERO SUBARU	G-BBDH	CESSNA 172
G-BTRW	SLINGSBY T.61F		G-KDET	PA.28 CHEROKEE
G-BUDE	PA.22 TRI-PACER		G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE

4th
XN441	AUSTER AOP.9 (G-BGKT)	G-BOIX	CESSNA 172
G-AVMB	D.62 CONDOR		G-ONES	SLINGSBY T.67 FIREFLY
G-BXSE	CESSNA 172		G-BRUB	PA.28 CHEROKEE
G-RFUN	ROBINSON R.44 RAVEN

5th
G-ROOK	CESSNA 172		G-BXRT	ROBIN DR.400
G-ARJH	PA.22 TRI-PACER		G-GRRC	PA.28 CHEROKEE
G-BVAC	ZENAIR CH.601HD		G-BEBZ	PA.28 CHEROKEE
G-OODW	PA.28 CHEROKEE		G-OSLO	HUGHES 269
G-BWNU	PA.38 TOMAHAWK		G-HMPF	ROBINSON R.44 RAVEN

6th
G-OSTA	AUSTER J/1		G-ARVT	PA.28 CHEROKEE
G-BPHG	ROBIN DR.400		N700VB	TBM.700
G-BDMW	JODEL DR.100A		G-OSLO	HUGHES 269
G-BSTO	CESSNA 152		G-HPSE	ROCKWELL 114
G-BTUR	PA.18 SUPER CUB		N5361C	PA.46T MALIBU MERIDIAN

7th
G-HPSE	ROCKWELL 114		G-BEMW	PA.28 CHEROKEE

8th
G-OSLO	HUGHES 269

9th
G-AXJJ	BEAGLE 121 PUP		G-OZZI	PEARCE JABIRU
G-BWYR	RANS S.6-116 COYOTE	G-ASNW	CESSNA 172
G-BGGC	BELLANCA 7GC.BC		G-AVMB	D.62 CONDOR
G-SKAN	CESSNA 172		G-BTCH	LUSCOMBE 8E SILVAIRE
D-KNEM	GROB 109		G-AXLI	SLINGSBY T.66 NIPPER

10th
G-BYDG	BE C.24R MUSKATEER	N31RB	AA.5B TIGER
G-AZTW	CESSNA 177		G-OVFR	CESSNA 172
G-BSTO	CESSNA 152		G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR
G-BJNF	CESSNA 152

11th
F-GEBA	PA.28 CHEROKEE		G-KYDD	ROBINSON R.44 RAVEN

12th
N7148R	BE.58 BARON		G-AVSC	PA.28 CHEROKEE
G-OSLO	HUGHES 269		G-MZGT	TIGER LIGHT

13th
G-BZLH	PA.28 CHEROKEE		G-AVMB	D.62 CONDOR
G-RMAC	EUROPA			G-BGXB	PA.38 TOMAHAWK
G-BPHI	PA.38 TOMAHAWK

14th
G-BZLH	PA.28 CHEROKEE		G-BRER	AERONCA 7AC
G-BXRA	CAP.10B			G-BEYL	PA.28 CHEROKEE
G-BSSW	PA.28 CHEROKEE		G-MERL	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-AZJV	CESSNA 172		G-ASUP	CESSNA 172
G-BYZM	PA.28 CHEROKEE		G-CRIL	ROCKWELL 112
G-KHRE	RALLYE 150SV		G-AVMB	D.62 CONDOR

15th
G-OHAC	CESSNA 182		G-KSIR	GLASAIR IIS
G-BXFG	EUROPA			G-BPPY	HUGHES 269
G-BPJP	PA.28 CHEROKEE

16th
G-ATHR	PA.28 CHEROKEE		G-BETG	CESSNA 180K
G-OZZI	PEARCE JABRU		G-OSLO	HUGHES 269
G-SKAN	CESSNA 172		WZ882	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXGP)
G-BKRH	MB.2 COLIBRI		G-BIZY	JODEL D.112
G-ALEH	PA.17 VAGABOND		G-AVMB	D.62 CONDOR
G-BKDH	ROBIN DR.400

17th
G-AVMB	D.62 CONDOR		G-BBBN	PA.28 CHEROKEE
G-PRET	ROBINSON R.44 RAVEN	G-KENM	LUSCOMBE 8EF SILVAIRE
G-BKFR	CP.301C EMERAUDE	G-MZNV	RANS S.6
G-MZOZ	RANS S.6		G-POGO	FLIGHT DESIGNS CT.2K
G-BBDH	CESSNA 172		G-ASZR	FAIRTRAVEL LINNET 2
G-LAZZ	GLASTAR			G-BHZE	PA.28 CHEROKEE
G-OFLG	TB.10 TOBAGO		NC33884	AERONCA 65CA (N33884)
G-ILSE	CORBY CJ1 STARLET	G-BGFJ	JODEL D.9
G-FNLY	CESSNA 172		G-BAKN	STAMPE SV.4C
G-AVMB	D.62 CONDOR		G-AYEW	JODEL DR.1050
G-BTDT	CASA.131 JUNGMANN	G-AXVB	CESSNA 172
G-CBIE	FLIGHT DESIGNS CT.2K	G-BVFM	RANS S.2
N297GT	TB.21 TRINIDAD GT

18th
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD	XW222	PUMA HC.1
XW236	PUMA HC.1

19th
G-BJVS	CP.1310 EMERAUDE	G-AVMB	D.62 CONDOR
G-VECG	ROBIN R.2160

20th
G-BNKC	CESSNA 152		G-MALA	PA.28 CHEROKEE
G-CBTW	MAINAIR BLADE 912	G-BFOV	CESSNA 172
G-MACK	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BNUL	CESSNA 152
G-KHRE	RALLYE 150SV		G-MKAS	PA.28 CHEROKEE
G-BTCH	LUSCOMBE 8E SILVAIRE	G-JOYZ	PA.28 CHEROKEE
N700VB	TBM.700

21st
G-AVBT	PA.28 CHEROKEE		G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR
"NVY53"	GROB 115		G-BLCG	TB.10 TOBAGO
G-BUAN	CESSNA 172		G-OSLO	HUGHES 269
G-BIOA	HUGHES 369

22nd
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE		G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR
G-PHAA	CESSNA 150		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-LUKI	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BOIT	TB.10 TOBAGO
G-IVOR	AERONCA 11AC		G-MACK	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BAZM	JODEL D.11		G-AVRZ	PA.28 CHEROKEE
G-SALA	PA.32 CHEROKEE SIX

23rd
WZ882	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXGP)	G-MWRZ	CHEVVRON 2.32C
G-BXTS	DV.20 KATANA		G-BRLI	PIPER J/5A CUB
G-BFLU	CESSNA 152		G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR
G-BAZM	JODEL D.11

24th
G-JLHS	BE A.36 BONANZA		G-BYKF	ENSTROM F.28
WZ882	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXGP)	G-BKDI	ROBIN DR.400
XN441	AUSTER AOP.9 (G-BGKT)	G-AVMB	D.62 CONDOR
WZ662	AUSTER AOP.9 (G-BKVK)	G-SELL	ROBIN DR.400

25th
G-GOSL	ROBIN DR.400		G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE
G-RECK	PA.28 CHEROKEE		G-BLLS	SLINGSBY T.67 FIREFLY
G-BSXB	PA.28 CHEROKEE		G-BAZM	JODEL D.11
G-AYCE	CP.301 EMERAUDE		G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR
G-FNLY	CESSNA 172		G-BONS	CESSNA 172
G-BSVG	PA.28 CHEROKEE		G-EMER	PA.34 SENECA
G-BIDX	JODEL D.112		G-CBRO	ROBINSON R.44 RAVEN
G-LUKI	ROBINSON R.44 RAVEN

26th
4X-HHE	MAXAIR SUPER DRIFTER	4X-HFS	MAXAIR DRIFTER MU.582
4X-HKJ	TECNAM P.92 ECHO	G-BIOA	HUGHES 369
G-JLHS	BE A.36 BONANZA		G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK
G-OSLO	HUGHES 269

27th
G-OSLO	HUGHES 269		G-AVBT	PA.28 CHEROKEE
G-MKAS	PA.28 CHEROKEE		G-DODD	CESSNA 172
G-BAMS	ROBIN DR.400		G-AYEW	JODEL DR.1050
N297GT	TB.21 TRINIDAD GT

28th
G-ROZI	ROBINSON R.44 RAVEN	G-OVLA	IKARUS C.42

29th
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR

30th
G-BUVA	PA.22 TRI-PACER		G-BRUB	PA.28 CHEROKEE
G-BUAN	CESSNA 172		G-DSFT	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-ATZS	WASSMER WA.41		G-AZMJ	AA.5 TRAVELER
G-OMAL	THRUSTER T.600N		G-CBIZ	PEGASUS QUANTUM 15.912
G-IRAZ	THRUSTER T.600N		G-BXSE	CESSNA 172
G-CBGU	THRUSTER T.600N		G-BSPG	PA.34 SENECA
G-CCDM	MAINAIR BLADE

31st
G-BSEU	PA.28 CHEROKEE		G-HAIG	RUTAN LONG-EZ
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE		G-BBDH	CESSNA 172
G-BCDJ	PA.28 CHEROKEE		G-BHVR	CESSNA 172
CB733	BULLDOG (G-BCUV)	G-ASZE	BEAGLE A.61
G-BBGI	FUJI FA.200 AERO SUBARU

Credits: Mike Lee, Rod Sayer, Dave Targett & Ian West

Mail me with any comments/enquiries

Back to main