DUNKESWELL VISITORS - AUGUST 2005

1st
G-GOTO	PA.32 SARATOGA

2nd
G-AMZT	AUSTER J/5F AIGLET TRAINER	G-CRIL	ROCKWELL 112B
G-BRUB	PA.28 CHEROKEE			G-BASJ	PA.28 CHEROKEE
G-ATON	PA.28 CHEROKEE			G-BODR	PA.28 CHEROKEE
G-AZYU	PA.23-250 AZTEC			G-BZHN	PEGASUS QUANTUM 15-912
N2437B	CESSNA 172			G-BUEW	RANS S.6
G-BUVO	CESSNA 182			G-MWYZ	PEGASUS XL-Q

3rd
G-JACS	PA.28 CHEROKEE			G-TAME	SCHWEIZER 269
G-BSSW	PA.28 CHEROKEE			G-BOYH	PA.28 CHEROKEE
G-BSZW	CESSNA 152			N59VT	BE.35K BONANZA
G-CRIL	ROCKWELL 112			VF516	BEAGLE A.61 TERRIER (G-ASMZ)
G-BODR	PA.28 CHEROKEE			G-HPSE	ROCKWELL 114
G-BCKS	FUJI FA.200 AERO SUBARU

4th
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE			G-BEBE	AA.5A CHEETAH
G-AZYA	GY.80 HORIZON

5th
G-RVVI	VANS RV.6			G-BSSW	PA.28 CHEROKEE
G-RECK	PA.28 CHEROKEE

6th
G-BPJU	PA.28 CHEROKEE			G-BSJZ	CESSNA 150
G-JPTT	ENSTROM 480			G-BSZT	PA.28 CHEROKEE
G-PIPR	PA.18 SUPER CUB			G-BODR	PA.18 CHEROKEE
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-CCDB	PEGASUS QUIK
G-OMAC	CESSNA 172			G-BKAY	ROCKWELL 114
G-BODC	PA.28 CHEROKEE			G-BUTH	JODEL DR.220

7th
XR240	AUSTER AOP.9 (G-BDFH)		G-OFIT	TB.10 TOBAGO
G-AVNN	PA.28 CHEROKEE			G-BLCG	TB.10 TOBAGO
G-IKRS	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BRTJ	CESSNA 150
G-CCXP	PEARCE JABIRU			N8829P	PA.24 COMANCHE
G-BRIA	CESSNA 310			G-OZOO	CESSNA 172
G-AWFD	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BFNJ	PA.28 CHEROKEE

8th
G-AXTA	PA.28 CHEROKEE			G-MZDD	PEGASUS QUANTUM 15
G-ESKY	PA.23-250 AZTEC			G-WACW	CESSNA 172
G-BXTB	CESSNA 152			G-TGGR	EUROCOPTER EC.120 COLIBRI
G-BXGG	EUROPA				G-CRIL	ROCKWELL 112
G-VERN	PA.32 LANCE			G-CCUR	PEGASUS QUANTUM 15-912

9th
D-EJLY	CESSNA 182			G-SFTZ	SLINGSBY T.67 FIREFLY
G-BPKF	GROB 115			G-IKRS	IKARUS C.42 CYCLONE
G-MZIZ	RENEGADE SPIRIT UK		G-CDDG	PA.28 CHEROKEE
G-BAOB	CESSNA 172			G-TOLL	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BFZO	AA.5A CHEETAH			G-BHYP	CESSNA 172
N2437B	CESSNA 172			G-AWUX	CESSNA 172
G-CCBA	SKY RANGER R.100

10th
G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BCWB	CESSNA 182
G-BFZO	AA.5A CHEETAH			G-BGSJ	PIPER J/3C-65 CUB
G-CBLY	GROB 109B

11th
G-BYPT	RANS S.6-ESN			G-AYJR	PA.28 CHEROKEE
G-CDDG	PA.28 CHEROKEE			G-CBFO	CESSNA 172
G-BXRT	ROBIN DR.400/180		G-BCWB	CESSNA 182
G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN		N747MM	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-RMAC	EUROPA				G-GBUN	CESSNA 182
G-AVBT	PA.28 CHEROKEE			G-BSXC	PA.28 CHEROKEE
G-IOIA	SKY ARROW 650T			G-BGBA	ROBIN R.2100
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE			G-BJDO	AA.5A CHEETAH
N202AA	CESSNA 421			G-BOKY	CESSNA 152
G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE		G-BXFG	EUROPA
G-BXHH	AA.5A CHEETAH			G-BBDH	CESSNA 172
G-ATUH	TIPSY NIPPER 1			G-BSOK	PA.28 CHEROKEE
N109TF	AGUSTA A.109

12th
G-AVBT	PA.28 CHEROKEE

13th
G-BKGM	BE.18 EXPEDITOR			XR240	AUSTER AOP.9 (G-BDFH)
G-AHOO	DH.82A TIGER MOTH

14th
G-WHST	AS.350 ECUREIL			G-BXIF	PA.28 CHEROKEE
G-CCYR	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BOTP	CESSNA 150
G-BXTS	DV.20 KATANA			F-GEBA	PA.28 CHEROKEE
G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW		N180LK	PA.28 CHEROKEE
G-BVOW	EUROPA				G-BFGS	MS.893A RALLYE
G-DENR	CESSNA 172			G-BUYL	RAF.2000
G-RECK	PA.28 CHEROKEE			G-OOFT	PA.28 CHEROKEE
G-AYFF	D.62 CONDOR			G-BPJP	PA.28 CHEROKEE	
G-VCML	BE.58 BARON

15th
G-AVEH	SIAI S.205			G-FPSA	PA.28 CHEROKEE
G-XENA	PA.28 CHEROKEE			G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD
G-BSSW	PA.28 CHEROKEE			G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BRGW	GY.20 MINICAB			G-BBDH	CESSNA 172

16th
N243SA	PA.22 TRI-PACER			G-CDGP	ZENAIR CH.601L ZODIAC
G-MZIZ	RENEGADE SPIRIT UK		G-AVEH	SIAI S.205
G-EGLS	PA.28 CHEROKEE			G-BIZO	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-LYDA	H.36 DIMONA			G-BPJP	PA.28 CHEROKEE
G-MACK	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BZTI	EUROPA XS
G-AWCN	CESSNA 172			N2437B	CESSNA 172
G-TOLL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD

17th
G-TAME	SCHWEIZER 269			D-EHGO	ROCKWELL 114
G-AZMJ	AA.5 TRAVELER			G-BJCA	PA.28 CHEROKEE
G-PURR	AA.5A CHEETAH			HA-YAV	YAKOVLEV YAK.18T
G-BCCY	ROBIN HR.200/100		G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE
G-GAOH	ROBIN DR.400			G-EMAZ	PA.28 CHEROKEE
G-BEBZ	PA.28 CHEROKEE			G-BBUF	AA.5 TRAVELER
G-CBDM	TECNAM P.92 ECHO

18th
G-SELL	ROBIN DR.400			N31RB	AA.5B TIGER
G-EYET	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BEZO	CESSNA 172

19th
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE			G-BJBX	PA.28 CHEROKEE
G-ASXZ	CESSNA 182			G-BTID	PA.28 CHEROKEE
G-ATON	PA.28 CHEROKEE			G-BOUP	PA.28 CHEROKEE

20th
G-BJBW	PA.28 CHEROKEE			G-KIMM	EUROPA XS
G-AVHM	CESSNA 150			G-BZEE	AB.206 JETRANGER
N31008	PA.32 SARATOGA			N51AH	PA.32R
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-DENS	CP.301S BINDER SMARAGD
G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BSBA	PA.28 CHEROKEE
G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE			G-BTID	PA.28 CHEROKEE
G-CDJZ	ROBINSON R.44 RAVEN		G-HPSF	ROCKWELL 114
G-OGOB	SCHWEIZER 269

21st
G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER		G-BBDH	CESSNA 172
G-YFLY	VPM M.16 TANDEM			G-SELL	ROBIN DR.400
G-BJVS	PA.28 CHEROKEE			G-BJBW	PA.28 CHEROKEE
G-AZCZ	B.121 PUP			G-MZIZ	RENEGADE SPIRIT UK
G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE		G-BEXN	AA.1C
G-BZMI	PEGASUS QUANTUM 15-912		WP928	DHC.1 CHIPMUNK (G-BXGM)
G-BRCV	AERONCA 7AC CHAMPION		G-BYZA	AS.355 ECUREUIL
G-CZAC	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-CLAC	PA.28 CHEROKEE
G-SLMG	HK.36 SUPER DIMONA		G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-JPTT	ENSTROM 480			SE-CBL	PA.23-250 AZTEC

22nd
G-FNLY	CESSNA 172

23rd
G-CCAC	EV.97 EUROSTAR			G-OFIT	TB.10 TOBAGO
G-OSFA	HK.36TC SUPER DIMONA		G-RUZZ	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BPJP	PA.28 CHEROKEE			N243SA	PA.22 TRI-PACER
G-BPIZ	AA.5B TIGER			G-WHST	AS.350 ECUREIL
G-UFCE	CESSNA 172			G-BSSX	PA.28 CHEROKEE
G-GAOH	ROBIN DR.400

24th
G-BJBO	JODEL DR.250			G-BOSR	PA.28 CHEROKEE
G-BPKM	PA.28 CHEROKEE			G-BXOZ	PA.28 CHEROKEE

25th
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK			G-BGFG	AA.5A CHEETAH
N31RB	AA.5B TIGER

26th
G-AZHI	AIRTOURER 150			G-BPJP	PA.28 CHEROKEE
G-ELLA	PA.32R SARATOGA			G-MACE	HUGHES 369
G-TRYX	ENSTROM 480			G-BNNX	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BEXN	AA.1C

27th
N500	SOPWITH TRIPLANE (G-BWRA)	G-AVSI	PA.28 CHEROKEE
G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE		G-BJSV	PA.28 CHEROKEE
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-RECK	PA.28 CHEROKEE
G-BZWJ	CFM STREAK SHADOW		N218SA	PA.24 COMANCHE

28th
G-ATEF	CESSNA 150			G-AWFP	D.62 CONDOR
G-WEGO	ROBINSON R.44 RAVEN		G-WILT	IKARUS C.42 CYCLONE
G-AZVA	BOLKOW BO.209			G-BRNU	ROBIN DR.400
G-AVSI	PA.28 CHEROKEE			G-RSVP	ROBINSON R.22 BETA
G-BAIW	CESSNA 172			G-BSMN	CFM STREAK SHADOW
G-ASXZ	CESSNA 182			G-BBDH	CESSNA 172
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE			G-BEXN	AA.1C
G-BBXW	PA.28 CHEROKEE			G-BRGW	GY.20 MINICAB
G-OHVR	ROBINSON R.44 RAVEN		G-IKRS	IKARUS C.42 CYCLONE
G-AWFD	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-WARO	PA.28 CHEROKEE
G-ELLA	PA.32 SARATOGA


29th
G-BKPA	H.36 DIMONA			G-TRYX	ENSTROM 480
G-BFNJ	PA.28 CHEROKEE			G-WMWM	ROBINSON R.44 RAVEN
G-MVWZ	MISTRAL 532.GB			G-CDGP	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BZNB	PEGASUS QUANTUM 15		G-LKTB	PA.28 CHEROKEE
G-OCFC	ROBIN R.2160			G-PIPR	PA.18 SUPER CUB
G-CCPJ	EV.97 EUROSTAR			G-ATOP	PA.28 CHEROKEE
G-BSTO	CESSNA 152			G-BEBZ	PA.28 CHEROKEE
G-BUEW	RANS S.6			G-TUSA	PEGASUS QUANTUM 15-912
G-CCNR	SKY RANGER			G-UFAW	RAJ HAMSA X'AIR


30th
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-BXRP	SCHWEIZER 269
G-AWFP	D.62 CONDOR

31st
G-ATTI	PA.28 CHEROKEE			G-BXPL	PA.28 CHEROKEE
G-NPPL	IKARUS C.42 CYCLONE		N31RB	AA.5B TIGER
G-VIPH	AGUSTA A.109			G-OOCS	HUGHES 369
G-CBIP	THRUSTER T.600N

Credits: Mike Lee, Rod Sayer, Chris Stone, Anthony Hutchings & Mark Watson

Mail me with any comments/enquiries

Back to main