DUNKESWELL VISITORS - AUGUST 2006

2nd
G-BXTY	PA.28 CHEROKEE		G-AXBH	CESSNA 172
G-BFZV	CESSNA 172		G-BTID	PA.28 CHEROKEE
G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BTZO	TB.20 TRINIDAD

3rd
G-LTFC	PA.28 CHEROKEE		G-AMZT	AUSTER J/5L AIGLET TRAINER
G-WAVN	ROBIN HR.200/120B	G-HMPF	ROBINSON R.44 RAVEN

4th
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE		G-MZKT	THRUSTER T.600T
G-SKPG	SKYRANGER 912		G-MGGV	PEGASUS QUANTUM 15-912
G-CCRX	PEARCE JABIRU UL450	G-CCAM	MAINAIR BLADE
G-EMSL	PA.28 CHEROKEE		G-ETDA	PA.28 CHEROKEE
G-OFIT	TB.10 TOBAGO		G-GACB	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BLXA	TB.20 TRINIDAD		G-SLYN	PA.28 CHEROKEE
G-STRG	PEGASUS CYCLONE AX.2000	G-OMUM	ROCKWELL 114
G-BCCY	ROBIN HR.200

5th
G-EMSL	PA.28 CHEROKEE		G-TIMY	GARDIN GY.80 HORIZON
G-WMBT	ROBINSON R.44 RAVEN	G-ZFLY	ROBINSON R.22 BETA
G-BPWS	CESSNA 172		G-BPZE	LUSCOMBE 8E SILVAIRE
G-CCCR	SKYRANGER 912		G-BOSR	PA.28 CHEROKEE
G-NEON	PA.32 CHEROKEE SIX	G-AXPA	B.121 PUP
G-CDOK	IKARUS C.42 CYCLONE	G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-ASXZ	CESSNA 182		G-CRIL	ROCKWELL 112

6th
G-OMHP	PEARCE JABIRU UL	G-BGTG	PA.23-250 AZTEC
G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE	G-BOSR	PA.28 CHEROKEE
N766AM	AS.355 ECUREUIL		G-MDAY	CESSNA 170
N5000S	BE.58 BARON		G-CDLW	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BFAK	MS.892A RALLYE		G-AVRS	GARDIN GY.80 HORIZON
OO-YIO	ROBIN DR.400		G-MZLU	PEGASUS CYCLONE AX.2000
G-AZJV	CESSNA 172		F-BAVZ	RYAN NAVION F
D-EEAH	BOLKOW BO.208 JUNIOR	D-EDNA	BOLKOW BO.208 JUNIOR
N5054T	PA.28 CHEROKEE		N50983	PA.28 CHEROKEE

7th
G-WMBT	ROBINSON R.44 RAVEN	G-AVRZ	PA.28 CHEROKEE
G-ATHR	PA.28 CHEROKEE		G-EDTO	CESSNA 172
G-BEFA	PA.28 CHEROKEE

8th
G-BODM	PA.28 CHEROKEE		G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BPKF	GROB 115		G-CDJZ	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CCGU	VANS RV.9		G-BRNV	PA.28 CHEROKEE
G-AKKB	MILES M.65 GEMINI	G-BZTI	EUROPA XS
G-AZRK	FOURNIER RF.5		G-OJAG	CESSNA 172
G-MAPR	BE A.36 BONANZA		G-BPJU	PA.28 CHEROKEE
G-CBUG	TECNAM P.92EM ECHO	G-BKBW	TB.10 TOGAGO
G-BWMC	CESSNA 182		G-HMPF	ROBINSON R.44 RAVEN
G-YAKI	YAKOVLEV YAK.52		G-BEYL	PA.28 CHEROKEE
G-DOME	PA.28 CHEROKEE		G-WARE	PA.28 CHEROKEE

9th
G-DAVO	AA.5B TIGER		G-BTIM	PA.28 CHEROKEE
G-KCIN	PA.28 CHEROKEE		G-BGFG	AA.5A CHEETAH
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI	G-AICX	LUSCOMBE 8A SILVAIR
G-BCWB	CESSNA 182		G-WARY	PA.28 CHEROKEE
G-YAKC	YAKOVLEV YAK.52		N6024V	ROCKWELL 114

10th
G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BFVU	CESSNA 150
G-CBMO	PA.28 CHEROKEE		G-RNBW	B.206 JETRANGER
G-CDRO	IKARUS C.42 CYCLONE	A17-48	DH.82A TIGER MOTH (G-BPHR)
N2742Y	HUGHES 369

11th
G-AWDR	CESSNA 172		G-FBRN	PA.28 CHEROKEE
G-BGTW	CESSNA 152		G-BTKX	PA.28 CHEROKEE
G-CDSC	SF,25 FALKE

12th
G-AKUO	AERONCA 11AC CHIEF	N235PF	PA.28 CHEROKEE
G-BEBG	PZL OGAR		N136SA	AG.5B TIGER
G-ARXT	JODEL DR.1050		G-OVFR	CESSNA 172
G-BOIX	CESSNA 172		G-AVMB	D.62 CONDOR
G-USSY	PA.28 CHEROKEE		112	STEARMAN E75 (G-BSWC)
G-BGTG	PA.23-250 AZTEC		N33884	AERONCA 65CA
HA-MKF	ANTONOV AN.2R		N91ME	TB.20 TRINIDAD
PL965	SPITFIRE PRXI (G-MKXI)	G-PBYA	PBY-5A CATALINA
G-YAKC	YAKOVLEV YAK.52

13th DUNKESWELL AIR DISPLAY
G-BSWC	112	STEARMAN E75
G-PBYA		PBY-5A CATALINA
G-MKXI	PL965	SPITFIRE PRXI
HA-MKF		ANTONOV AN.2R
G-BNPH	WV740	PERCIVAL PEMBROKE
G-AMPY	KK116	DOUGLAS DC.3
G-BKFW	XF597	PISTON PROVOST
G-AWVF	XF877	PISTON PROVOST
G-MSTG	414419	N AMERICAN P.51D MUSTANG
G-HUPW	R4118	HURRICANE
G-AKKB		MILES M.65 GEMINI
G-AIEK	RG330	MILES MESSENGER
G-AHVV		DH.82A TIGER MOTH
G-BWHP	S4-AO7	CASA 1-131E JUNGMAN
	VR930	SEA FURY FB11
G-CCKR		PIETENPOL AIR CAMPER
G-BPTA		STINSON 108
G-YYYY		MH.1521	BROUSSARD
G-BGKT	XN441	AUSTER AOP.9
G-ASHZ	VF516	AUSTER AOP.6
G-ARSL	VF581	AUSTER AOP.6
G-BDFH	XR240	AUSTER AOP.9
G-BFWD	C3009	CURRIE WOT
G-BHYD		CESSNA 172
G-BGTG		PA.23-250 AZTEC
G-ATLT		CESSNA U.206
G-JODL		JODEL DR.1050
G-BXSE		CESSNA 172
G-BSEJ		CESSNA 150
G-PEJM		PA.28 CHEROKEE
G-OFRY		CESSNA 152
N33884		AERONCA 65CA
F-BAVZ		RYAN NAVION
N235PF		PA.28 CHEROKEE
G-OAVL		IKARUS C.42 CYCLONE
G-AXGV		D.62 CONDOR
G-BHNL		JODEL D.112
G-AKUO		AERONCA 11AC CHIEF
G-BAMB		SF.25 FALKE
G-BHUG		CESSNA 172
G-TRYK		AIR CREATION KISS 400-582
G-BTKX		PA.28 CHEROKEE
N305RD		MOONEY M.20
G-BTDT		CASA 1-131 JUNGMAN
G-BPFM		AERONCA 7AC
G-AYPO		PA.18 SUPER CUB
G-BLTK		ROCKWELL 112
G-AVMB		D.62 CONDOR
G-IVOR		AERONCA 11AC
G-YAKC		YAKOVLEV YAK.52
G-CBKR		PA.28 CHEROKEE

14th
G-BMJO	PA.34 SENECA		G-BNKC	CESSNA 152
N369SB	ROBINSON R.44 RAVEN

15th
G-TRYK	AIR CREATION KISS 400	G-BGVK	PA.28 CHEROKEE
G-BVNU	FLS SPRINT		G-BBEB	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-HHOG	ROBINSON R.44 RAVEN	R-151	PA.18 SUPER CUB (G-BIYR)
G-OLSF	PA.28 CHEROKEE		G-BNKV	CESSNA 152

17th
XR379	ALOUETTE AH.2		XT626	WESTLAND SCOUT AH.1
XT131	WESTLAND SIOUX AH.1	G-BEZP	PA.32 CHEROKEE SIX
G-MYBA	RANS S.6 COYOTE

18th
R-151	PA.18 SUPER CUB (G-BIYR)

19th
N31RB	AA.5B TIGER		G-BFOJ	GRUMMAN AA.1
G-BRMS	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BCWB	CESSNA 182
G-BABG	PA.28 CHEROKEE		G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN
G-AVSC	PA.28 CHEROKEE		N305RD	MOONEY M.20
N91ME	TB.20 TRINIDAD

20th
G-OWAR	PA.28 CHEROKEE		G-BUVO	CESSNA 182
G-BNKD	CESSNA 172		G-VOAR	PA.28 CHEROKEE
G-PHML	AG.5B TIGER		G-BDSB	PA.28 CHEROKEE
G-MYBA	RANS S.6 COYOTE		N1318P	CESSNA 208

21st
G-TAME	SCHWEIZER 333		G-BOIX	CESSNA 172
G-BVNU	FLS SPRINT		G-BSVG	PA.28 CHEROKEE

22nd
G-TAME	SCHWEIZER 333		G-CCGU	VANS RV.9
G-WACP	PA.28 CHEROKEE		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-BYZS	PEARCE JABIRU UL450

23rd
G-CBEW	FLIGHT DESIGN CT.2K	G-MIME	EUROPA

24th
G-WOOD	BE.95 B.55 BARON	G-KITS	EUROPA TRI-GEAR
G-BKIS	TB.10 TOBAGO		G-VERN	PA.32 LANCE
G-BJBX	PA.28 CHEROKEE		G-BZRV	VANS RV.6
G-ASZX	BEAGLE A.61 HUSKY	VF581	AUSTER AOP.6 (G-ARSL)

25th
G-CCVA	EV.97 EUROSTAR		G-BSVE	CP.310S BINDER SMARAGD
G-BXBU	CAP.10B

26th
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE		G-CRIL	ROCKWELL 112
G-OJAG	CESSNA 172		G-SKAN	CESSNA 172

27th
G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER	G-CDRG	PEGASUS QUIK
VF581	AUSTER AOP.6 (G-ARSL)	G-ORBK	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BDLT	ROCKWELL 114		G-LEED	DENNEY KITFOX
G-BOIX	CESSNA 172		G-ASZX	BEAGLE A.61 TERRIER
G-AVMB	D.62 CONDOR		G-BSVG	PA.28 CHEROKEE
G-BYKP	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-CCMW	CFM SHADOW DD
G-BHYA	CESSNA 182RG		G-FABI	ROBINSON R.44 RAVEN
G-MDAC	PA.28 CHEROKEE		G-BFGS	MS.893 RALLYE 180GT
G-SHAF	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BSVE	CP.301 BINDER SMARAGD
G-CCVA	EV.97 EUROSTAR		N257JM	TBM.700
WJ368	AUSTER AOP.6 (G-ASZX)	G-CCMW	CFM SHADOW DD
G-AYKJ	JODEL D.117	

28th
G-AVYM	PA.28 CHEROKEE		G-AIGD	AUSTER J/1 AUTOCRAT
XR240	AUSTER AOP.9 (G-BDFH)	G-CONB	ROBIN DR.400
G-BEWY	B.206 JETRANGER		G-BVNU	FLS SPRINT
G-CDSC	SF.25C FALKE		OO-YIO	ROBIN DR.400
G-ATOP	PA.28 CHEROKEE		N31RB	AA.5B TIGER
G-TZII	THORPE T.211		G-CDHR	IKARUS C.42 CYCLONE

30th
G-WAVS	PA.28 CHEROKEE		G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-AIGD	AUSTER J/1 AUTOCRAT	G-AYHX	JODEL D.117
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK		G-BUVA	PA.22 TRI-PACER
G-ASWL	CESSNA 172

Credits: Mike Lee, Mark Watson & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main