DUNKESWELL VISITORS - FEBRUARY 2013

 1st
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135

2nd
N9325W	PA.32 LANCE			G-CFDI	VANS RV.6
G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BZRT	BE.76 DUCHESS
G-RCED	ROCKWELL 114			G-JBKA	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BOIX	CESSNA 172
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-KWAK	SF.25C FALKE
G-BRHP	AERONCA O-58B			N15KG	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-HOSS	BE F.33A BONANZA		G-BTID	PA.28 CHEROKEE
G-CEVC	VANS RV.4			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-XXRV	VANS RV.9			G-BBKZ	CESSNA 172
G-MDAC	PA.28 CHEROKEE			G-CRIL	ROCKWELL 112
G-SSCL	MD.500				G-WPDB	EUROCOPTER EC.135

4th
G-BOJW	PA.28 CHEROKEE

7th
G-ATHR	PA.28 CHEROKEE			G-AWFD	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-RMAC	EUROPA				G-BZXB	VANS RV.6
G-BJDE	CESSNA 172			G-SAMZ	CESSNA 150
G-CFRT	EV.97 EUROSTAR			N39SE	DA.40 DIAMOND STAR
G-AZJV	CESSNA 172			G-BYCS	JODEL DR.1051

8th
G-CCGU	VANS RV.9A			G-BXYM	PA.28 CHEROKEE
G-TELY	AGUSTA A.109			G-CHOE	ROBIN DR.400
G-CEKO	ROBIN DR.400

14th
G-BCJN	PA.28 CHEROKEE			G-ILYA	B.206 JETRANGER

15th
G-BYCS	JODEL DR.1051			G-AKIB	PIPER J.3C-65 CUB
G-CFIC	JODEL DR.1051			G-AIRC	AUSTER 5
G-CHOE	ROBIN DR.400			G-GSYL	PA.28 CHEROKEE
G-PION	ALPI PIONEER 300			G-AVNW	PA.28 CHEROKEE
G-CCGU	VANS RV.9A			G-RUVY	VANS R.9A
G-CCSH	PEGASUS QUIK			G-CEKO	ROBIN DR.400
N9AC	ROCKWELL 112			G-RVBC	VANS RV.6A
G-AVWY	FOURNIER RF.4			G-BBKZ	CESSNA 172
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-GDTU	CAP.10

16th
G-ONUN	VANS RV.6A			G-CGTL	ALPI PIONEER 300
G-BYNK	ROBIN DR.200			G-OFCM	CESSNA 172
G-BOMO	PA.38 TOMAHAWK			G-BMTB	CESSNA 152
N201YK	MOONEY M.20			G-PION	ALPI PIONEER 300
G-DEMM	AS.350 ECUREUIL			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-CCWR	PEGASUS QUIK			G-CGEJ	ALPI PIONEER 200
G-CBIF	PEARCE JABIRU			G-CBRX	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-CBPR	PEARCE JABIRU			G-CDAL	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BUVO	CESSNA 182			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-CHOE	ROBIN DR.400

17th
G-MRTN	TB.10 TOBAGO			G-OYIO	ROBIN DR.400
G-BBCS	ROBIN DR.400			G-CHOE	ROBIN DR.400
G-BWUH	PA.28 CHEROKEE			G-BUJP	PA.28 CHEROKEE
G-JOHA	CIRRUS DESIGNS SR.20		G-ATVS	PA.28 CHEROKEE
G-DJJA	PA.28 CHEROKEE			D-ENTO	AA.5B TIGER
G-OMHC	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-IPUP	BEAGLE B.121 PUP
G-RVIV	VANS RV.4			G-BEBZ	PA.28 CHEROKEE
G-BUJM	CESSNA 120			G-AYPE	BOLKOW B.209
G-WACL	CESSNA 172			G-BSYY	PA.28 CHEROKEE
G-IGGL	CESSNA 172			G-GDTU	CAP.10
G-ATEF	CESSNA 150			G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR

18th
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BJBW	PA.28 CHEROKEE
G-OLEM	JODEL D.18			G-NETR	AS.355 ECUREUIL
G-RACY	CESSNA 182			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-BXTT	AA.5 TRAVELER

19th
G-OARS	CESSNA 172			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-HNGE	IKARUS C.42 CYCLONE		G-CHOE	ROBIN DR.400

21st
G-BYBF	ROBIN R.2160			G-BZNN	BE.76 DUCHESS
G-PROS	VANS RV.7A

22nd
G-BIPV	AA.5B TIGER

23rd
G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BOJW	PA.28 CHEROKEE
G-BUFH	PA.28 CHEROKEE			G-BTID	PA.28 CHEROKEE
G-AVSA	PA.28 CHEROKEE			CS-USC	BRM-LA
G-BCJN	PA.28 CHEROKEE

24th
G-BFEH	JODEL D.117A			G-BUEG	CESSNA 152
G-SPJE	ROBINSON R.44 RAVEN		G-MOTO	PA.24 COMANCHE
N78GG	BE.33 BONANZA			G-AVSA	PA.28 CHEROKEE
G-SNUZ	PA.28 CHEROKEE			G-CHOE	ROBIN DR.400
G-BKDH	ROBIN DR.400

25th
G-OCAN	AGUSTA A.109

26th
G-BPNI	ROBINSON R.22 BETA		G-BVLG	AS.355 ECUREUIL

28th
G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-SPJE	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BPNI	ROBINSON R.22 BETA		G-ILYA	B.206 JETRANGER

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main