DUNKESWELL VISITORS - JANUARY 2014

2nd
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CGOG	EV.97 EUROSTAR			G-NPPL	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BZNE	BE.350 SUPER KING AIR		G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE
G-BGOL	PA.28R CHEROKEE ARROW		N95GT	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-DATG	CESSNA 182			G-ASFL	PA.28 CHEROKEE
G-RATV	PA.28R CHEROKEE ARROW

7th
G-PBWR	AGUSTA A.109

8th
G-ELLA	PA.32R LANCE			G-VVVV	SKYRANGER
G-TSGA	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-PEGE	SKYRANGER

9th
G-CDCV	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BYBF	ROBIN R.2160
G-CDMS	IKARUS C.42 CYCLONE		G-CENW	EV.97 EUROSTAR

10th
G-LLIZ	ROBINSON R.44 RAVEN		G-WNTR	PA.28 CHEROKEE
G-CGRO	ROBIN DR.400			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-AXSZ	PA.28 CHEROKEE
G-BOPC	PA.28 CHEROKEE			G-WHEN	TECNAM P.92 ECHO
G-MRTN	TB.10 TOBAGO			G-WPDA	EUROCOPTER EC.135

11th
G-ONUN	VANS RV.6A			G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE
G-GYTO	PA.28 CHEROKEE			G-CDJR	EV.97 EUROSTAR
G-TELY	AGUSTA A.109			G-MUSO	RUTAN LONG-EZ
G-KSVB	PA.24 COMANCHE			G-CEMY	ALPI PIONEER 300
G-IFAB	CESSNA 182			G-BHVF	JODEL D.150A
G-PHYZ	PEARCE JABIRU J.430		G-ASSS	CESSNA 172
G-CBIY	EV.97 EUROSTAR			G-MIKI	RANS S.6 COYOTE
G-CFRM	SKYRANGER			G-CDDY	VANS RV.8
G-PSKY	SKYRANGER			G-GDKR	ROBIND DR.400
G-BUDR	DENNEY KITFOX			G-MDAY	CESSNA 170
G-AWVZ	JODEL D.112			G-CGCW	SKYRANGER
G-ZHKF	ESCAPADE			G-BIPV	AA.5B TIGER
G-AZCV	B.121 PUP				G-SAMC	IKARUS C.42 CYCLONE
G-OKEM	PEGASUS QUIK			G-AWOT	CESSNA 150
G-TARR	PEGASUS QUIK			G-OROD	PA.18 SUPER CUB
G-CCOV	EUROPA				G-NLEE	CESSNA 182
G-CDVK	SAVANNAH			G-BWRC	AVID HAULER
G-BOIB	W.10 TAILWIND			G-CEVC	VANS RV.4
G-CBYZ	TECNAM P.92 ECHO		G-TOGO	VANS RV.6
G-BUYB	PULSAR				G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER		G-RVAC	VANS RV.7
G-CBPR	PEARCE JABIRU			G-DENB	CESSNA 150
G-CRIL	ROCKWELL 112			G-BRHP	AERONCA O.58
G-RUVY	VANS RV.9A			N192SR	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-CCGU	VANS RV.9A			G-OTGA	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BERY	AA.1 YANKEE			N183NM	CESSNA 182
I-IJMW	MOONEY M.201

13th
G-KSHI	BE.36 BONANZA			G-WPDB	EUROCOPTER EC.135
G-BXDS	B.206 JETRANGER

14th
G-BZRV	VANS RV.6			G-RVAC	EUROPA
N26RT	BE.33A BONANZA			G-BCGJ	PA.28 CHEROKEE
G-OJAN	ROBINSON R.22 BETA		G-NPPL	IKARUS C.42 CYCLONE
N201YK	MOONEY M.20			G-XCRJ	VANS RV.9A
G-NETR	AS.355 ECUREUIL

17th
G-JACS	PA.28 CHEROKEE			G-BXTY	PA.28 CHEROKEE
G-BYHJ	PA.28R CHEROKEE ARROW		N199F	BELL 407
G-CCGU	VANS RV.9A			G-VTAL	BE.35 BONANZA
G-RUVY	VANS RV.9A			G-BKBW	TB.10 TOBAGO

19th
G-AXGS	D.62 CONDOR			G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CTZO	TB.20 TRINIDAD			G-DCDO	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BASN	BE C.23 SUNDOWNER		G-DEEZ	DENNEY KITFOX
G-TEDB	CESSNA 150			G-BUKR	MS.880B RALLYE
G-MARO	SKYRANGER			G-BIPV	AA.5B TIGER
G-MAPR	BE A.36 BONANZA			G-BEBZ	PA.28 CHEROKEE
G-CDPD	PEGASUS QUIK			G-JAXS	PEARCE JABIRU
G-ORLA	PEGASUS 	QUIK			G-CDFJ	SKYRANGER
G-DDGJ	BELLANCA 8KCAB			G-CORB	TB.20 TRINIDAD
G-WHEN	TECNAM P.92 ECHO		G-JABB	PEARCE JABIRU
G-MWER	PEGASUS XL-Q			G-PCAT	TB.10 TOBAGO
G-IFAB	CESSNA 182

20th
PH-NNN	CZAW SPORTS CRUISER

21st
G-JACS	PA.28 CHEROKEE			G-WPDB	EUROCOPTER EC.135

22nd
G-WARZ	PA.28 CHEROKEE

23rd
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-CBVB	ROBIN R.2120U
G-XSAM	VANS RV.9A

25th
N192SR	CIRRUS DESIGNS SR.22		G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-AXTC	PA.28 CHEROKEE			G-CFSB	TE CNAM P.2002

27th
G-TVHD	AS.355 ECUREUIL			G-TAKE	AS.355 ECUREUIL
G-BXDS	B.206 JETRANGER

NOTE:
I-IJWM	MOONEY M.21 is hangared following accident on arrival
G-TYGA	AA.5B TIGER appears to be base now

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main