DUNKESWELL VISITORS - JULY 2008

2nd
G-AVGE	PA.28 CHEROKEE			G-UILA	AQUILA AT.01

3rd
G-BRTJ	CESSNA 150			G-CXSM	CESSNA 172
G-OOTT	AS.350 ECUREUIL			G-TWSR	SILENCE TWISTER
G-OCCE	DA.40 DIAMOND STAR		G-BPCK	PA.28 CHEROKEE

4th
G-ZENR	ZENAIR CH.601 ZODIAC

5th
N6088F	ROCKWELL 114

6th
G-CEKO	ROBIN DR.400			N1778X	CESSNA 210

7th
G-WVIP	BE.200 SUPER KING AIR

8th
G-UFCC	CESSNA 172			G-SRYY	EUROPA XS
G-BRNX	PA.22 TRI-PACER			G-VVVV	SKYRANGER
G-ATOP	PA.28 CHEROKEE			G-ZVKO	EDGE 360

10th
G-LIBS	HUGHES 369			D-EETO	EXTRA EA.300
G-CEJD	PA.28 CHEROKEE			G-BTND	PA.38 TOMAHAWK
G-GYTO	PA.28 CHEROKEE			G-BMIW	PA.28 CHEROKEE
G-CBLY	GROB 109

11th
G-PJNZ	ROCKWELL 114			G-KATS	PA.28 CHEROKEE

12th
G-BOPA	PA.28 CHEROKEE			G-BPWS	CESSNA 172
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-UTSY	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-DIAT	PA.28 CHEROKEE			G-PHYS	PEARCE JABIRU SP.470
G-CEJD	PA.28 CHEROKEE			G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK
G-BOZV	ROBIN DR.340			G-ATHR	PA.28 CHEROKEE

13th
G-AXGV	D.62 CONDOR			G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD
G-CCSX	SKYRANGER			G-AVSI	PA.28 CHEROKEE
G-BXAC	RAF.2000			G-RUVY	VANS RV.9
G-TOMS	PA.38 TOMAHAWK			G-IANI	EUROPA XS
G-BNEK	PA.38 TOMAHAWK			MT438	AUSTER III (G-AREI)
G-DIAT	PA.28 CHEROKEE			G-BYYP	PEGASUS QUANTUM 15-912
G-BFVU	CESSNA 150			G-BLMP	PA.17 VAGABOND
G-BZVC	MICKLEBURGH L.107 SPARROW	G-BGGC	BELLANCA 7GCBC CITABRIA
G-ATOP	PA.28 CHEROKEE			XX638	SA BULLDOG (G-DOGG)

14th
G-OOTT	AS.350 ECUREUIL			G-RCWK	CESSNA 182
G-BJBX	PA.28 CHEROKEE			G-AVMB	D.62 CONDOR
G-CESS	CESSNA 172			N1778X	CESSNA 210
N208TF	CESSNA 208 CARAVAN

15th
G-LIBS	HUGHES 369			G-AYEV	JODEL DR.1050
G-OOTT	AS.350 ECUREUIL			G-BTID	PA.28 CHEROKEE
G-BEMB	CESSNA 172			G-ATOK	PA.28 CHEROKEE
G-ORMW	IKARUS C.42 CYCLONE		G-PIPR	PA.18 SUPER CUB
G-BBTB	CESSNA 150			N932AS	CESSNA T.337H

16th
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-WAVS	PA.28 CHEROKEE
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-KIPP	THRUSTER T.600N
G-ULSY	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BXWA	BE.76 DUCHESS
G-BSOT	PA.38 TOMAHAWK			G-OOTT	AS.350 ECUREUIL
G-CTCD	DA.42 DIAMOND TWIN STAR

17th
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE			G-BJTO	PIPER J.3C-65 CUB
G-CEKO	ROBIN DR.400			G-AYWD	CESSNA 182
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE

19th
G-CEVM	TECNAM P.2002 SIERRA		G-CBZX	DYN'AERO MCR.01
G-BWVH	ROBINSON R.44 RAVEN		G-CETT	EV.97 EUROSTAR
G-CEKT	FLIGHT DESIGN CTSW		G-PJNZ	ROCKWELL 114
G-JPTT	ENSTROM 480			G-GCIY	ROBIN DR.400
G-CCFC	ROBINSON R.44 RAVEN

20th
G-CEKO	ROBIN DR.400			G-BTZO	TB.20 TRINIDAD
G-TREE	B.206 JETRANGER			G-SRYY	EUROPA XS
G-CDRG	PEGASUS QUIK			G-BJBX	PA.28 CHEROKEE
G-TARR	PEGASUS QUIK			G-CSIX	PA.32 CHEROKEE SIX
G-ZERO	AA.5B TIGER			G-CEJV	PA.28 CHEROKEE
G-IGGL	TB.10 TOBAGO			G-USSY	PA.28 CHEROKEE
G-BMIW	PA.28 CHEROKEE			G-OMHC	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CEJF	PA.28 CHEROKEE			G-GLKE	ROBIN DR.400
G-AYAC	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-GCIY	ROBIN DR.400
G-CLAC	PA.28 CHEROKEE			G-KATS	PA.28 CHEROKEE
G-CCYR	IKARUS C.42 CYCLONE

21st
G-OLSF	PA.28 CHEROKEE			G-EMCA	ROCKWELL 114
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BNSZ	PA.28 CHEROKEE
G-BSCH	DENNEY KITFOX			G-AWVZ	JODEL D.112
G-DIAT	PA.28 CHEROKEE			G-RVIA	VANS RV.6A
G-JETZ	HUGHES 369			G-OOTT	AS.350 ECUREUIL
G-AMUF	DHC.1 CHIPMUNK			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-FBRN	PA.28 CHEROKEE			G-FEAR	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BWYR	RANS S.6 COYOTE			F-BAVZ	RYAN NAVION

22nd
G-FEAR	ROBINSON R.44 RAVEN		N2273Q	PA.28 CHEROKEE
G-BWYR	RANS S.6 COYOTE			G-BSBA	PA.28 CHEROKEE
G-CCUD	SKYRANGER			G-CEJV	PA.28 CHEROKEE
G-CEAK	IKARUS C.42 CYCLONE		G-CEJF	PA.28 CHEROKEE

23rd
G-TWSR	SILENCE TWISTER			G-CEAK	IKARUS C.42 CYCLONE
G-FMKA	H.36 SUPER DIMONA		G-MZOZ	RANS S.6 COYOTE
G-TIMC	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BUJP	PA.28 CHEROKEE
G-CDYA	GA.8 AIRVAN			D-IEXE	BE.99
G-BIOA	HUGHES 369			G-KSWI	HUGHES 369

24th
G-SUNN	ROBINSON R.44 RAVEN		G-GPAG	VANS RV.Y
G-TWSR	SILENCE TWISTER			G-AWRK	CESSNA 150
G-OOTT	AS.350 ECUREUIL

25th
G-KATS	PA.28 CHEROKEE			G-CBRR	EV.97 EUROSTAR
G-CEKO	ROBIN DR.400			G-IIIL	PITTS S.1T
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE			G-BTZO	TB.20 TRINIDAD

26th
G-CRIL	ROCKWELL 112			G-BYEA	CESSNA 172
G-DCKK	CESSNA 172			G-BYYP	PEGASUS QUANTUM
G-BSOX	LUSCOMBE 8AE SILVAIRE		G-BBTY	BE C.23 SUNDOWNER
G-BHVF	JODEL D.150A			G-RVIA	VANS RV.6A
G-MARO	SKYRANGER			G-KVIP	BE.200 SUPER KING AIR
G-BIPV	AA.5B TIGER

27th
G-BXWB	ROBIN HR.100			G-BPFM	AERONCA 7AC CHAMP
G-BHXS	JODEL D.120			G-BSCW	TAYLORCRAFT BC-65
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-ARRI	CESSNA 175			G-BCFF	FUJI FA.200 AERO SUBARU
G-BGFG	AA.5A CHEETAH			G-CCFC	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BEZI	AA.5 TRAVELER			G-SARM	IKARUS C.42 CYCLONE
G-ATEF	CESSNA 150			G-LAZL	PA.28 CHEROKEE
G-PJNZ	ROCKWELL 114			G-BOIX	CESSNA 172
G-MYZL	PEGASUS QUANTUM			G-MAPP	CESSNA 402

28th
G-PJNZ	ROCKWELL 114			G-SCBI	TB.20 TRINIDAD
G-ORMW	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BXTY	PA.28 CHEROKEE
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK			G-OPCG	CESSNA 182
G-BTFJ	PA.15 VAGABOND			G-GENI	ROBINSON R.44 RAVEN
G-DIAT	PA.28 CHEROKEE			G-KNEK	GROB 109

30th
G-SUNN	ROBINSON R.44 RAVEN		G-SPJE	ROBINSON R.44 RAVEN
G-CCWI	ROBINSON R.44 RAVEN

Credits: Rod Sayer & Mike Lee.

Mail me with any comments/enquiries

Back to main