DUNKESWELL VISITORS - JUNE 2004

1st
G-FNLY	CESSNA 172		G-OFBU	IKARUS C.42 CYCLONE
G-BABG	PA.28 CHEROKEE		G-OKED	CESSNA 150
G-OSLO	SCHWEIZER 269

2nd
G-OWAC	CESSNA 152		G-BLZH	CESSNA 152
G-ATTI	PA.28 CHEROKEE		G-BHYP	CESSNA 172
G-BCUH	CESSNA 150		G-JONH	ROBINSON R.22 BETA
G-DENE	PA.28 CHEROKEE		G-BXSY	ROBINSON R.22 BETA
N807AB	PA.31 NAVAJO		G-AZVA	BOLKOW BO.209

3rd
G-BXJD	PA.28 CHEROKEE		G-BSSW	PA.28 CHEROKEE
G-BSXS	PA.28 CHEROKEE		G-OSKY	CESSNA 172
G-OKAG	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BODC	PA.28 CHEROKEE
G-JONH	ROBINSON R.22 BETA	G-YIIK	ROBINSON R.44 RAVEN
G-DENS	CP.301S BINDER SMARAGD

4th
G-BUKR	MS.880 RALLYE		G-TORC	PA.28R CHEROKEE ARROW
N2437B	CESSNA 172		G-TAIT	CESSNA 172

5th
G-CCPH	EV.97 EUROSTAR		G-BUEX	SCHWEIZER 269
G-MICI	CESSNA 182		G-DAAZ	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-AXNL	B.121 PUP		G-BSZW	CESSNA 152
G-TARV	ARV SUPER 2		G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BZFI	PEARCE JABIRU UL

6th
G-BSSW	PA.28 CHEROKEE		G-OPET	PA.28 CHEROKEE
G-BOKY	CESSNA 152		G-CBIY	EV.97 EUROSTAR
G-CCIR	VANS RV.8		G-BRLI	PIPER J/5 CUB
G-RVCG	VANS RV.6		G-ODEE	VANS RV.6A
G-KHRE	RALLYE 150SV		G-OFIT	TB.10 TOBAGO
G-ASJZ	JODEL D.117		G-AYHX	JODEL D.117
G-BKGM	BE.18 EXPEDITOR		G-PIPR	PA.18 SUPER CUB
G-ARLZ	D.31 TURBULENT		G-ERFS	PA.28 CHEROKEE
G-MZJS	MURPHY MAVERICK

7th
G-BUEX	SCHWEIZER 269		G-AVSI	PA.28 CHEROKEE
G-BPUL	PA.18 SUPER CUB		G-DIVA	CESSNA 172XP
G-BSSW	PA.28 CHEROKEE		G-BNID	CESSNA 152
G-BWYR	RANS S.6-116		G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD
G-BYNK	ROBIN HR.200-160

8th
N31RB	AA.5B TIGER		G-OFIT	TB.10 TOBAGO
G-BNID	CESSNA 152		G-BOJR	CESSNA 172
G-BOSR	PA.28 CHEROKEE		G-BUEX	SCHWEIZER 269

9th
G-FNLY	CESSNA 172		G-SPEE	ROBINSON R.22 BETA
G-OSLO	SCHWEIZER 269

10th
N2437B	CESSNA 172		G-VMJM	TB.10 TOBAGO
G-BASJ	PA.28 CHEROKEE


11th
N2437B	CESSNA 172		G-AVMB	D.62 CONDOR
F-GFOR	ROBIN ATL		D-KETB	GROB 109

12th
G-AICX	LUSCOMBE 8A SILVAIRE	G-OIBO	PA.28 CHEROKEE
G-CCFE	T.66 TIPSY NIPPER 2	G-BYHI	PA.28 CHEROKEE
G-CBLT	MAINAIR BLADE 912	G-PGSA	THRUSTER T.600N
N620PL	PA.32 SARATOGA		G-BSFV	WOODY PUSHER
G-BVAF	PIPER J.3C-65 CUB	G-CCRD	ROBINSON R.44 RAVEN

13th
N31RB	AA.5B TIGER		G-BBDH	CESSNA 172
G-BUXN	BE C.23 MUSKETEER	G-EKKC	CESSNA 172
G-RNBW	B.206 JETRAGER		G-BKBW	TB.10 TOBAGO
G-BCPD	GY.201 MINICAB		G-ULLY	THRUSTER T.600N
G-YIIK	ROBINSON R.44 RAVEN	N2437B	CESSNA 172
G-BCJP	PA.28 CHEROKEE		G-BSVE	CP.310S BINDER SMARAGD
N136SA	AG.5B TIGER		G-ASPF	JODEL D.120
G-AZVA	BOLKOW BO.209		G-BJVS	CP.301S PIEL EMERAUDE
G-SAGE	LUSCOMBE 8A SILVAIRE	N305RD	MOONEY M.20

14th
N2437B	CESSNA 172		G-DIAT	PA.28 CHEORKEE
G-EDTO	CESSNA 172		G-DAFY	BE.58 BARON
G-BSSW	PA.28 CHEROKEE		G-DENE	PA.28 CHEROKEE
G-BUEX	SCHWEIZER 269		G-BILJ	CESSNA 152
G-BSJZ	CESSNA 150		N310QQ	CESSNA 310

15th
G-MDAC	PA.28 CHEROKEE		G-BFOV	CESSNA 172
G-BSOK	PA.28 CHEROKEE		G-BAYP	CESSNA 150
G-BODM	PA.28 CHEROKEE		G-HILS	CESSNA 172
G-BUEX	SCHWEIZER 269		G-BEMW	PA.28 CHEROKEE
G-VEIT	ROBINSON R.44 RAVEN	N310QQ	CESSNA 310
G-BXRZ	RANS S.6-116		G-BWWB	EUROPA
G-BZXB	VANS RV.6		N5361C	PA.46T MALIBU MERIDIAN

16th
G-YFZT	CESSNA 172		G-GYTO	PA.28 CHEROKEE
G-BEMW	PA.28 CHEROKEE		G-DIAT	PA.28 CHEROKEE
G-KIMB	ROBIN DR.300		G-AVWA	PA.28 CHEROKEE
G-EDTO	CESSNA 172		G-AWOA	MS.880B RALLYE

17th
ROUND BRITAIN AIR RALLY - LEG 11 - DUNKESWELL 17 JUNE 2004
G-ASUD	PA.28 CHEROKEE 		G-BAPX	ROBIN DR.400-160 
G-BGKV	Pa.28R CHEROKEE ARROW	G-BHZR	SCOTTISH AVIATION BULLDOG 
G-BJDW	CESSNA 172 		G-BOTF	PA.28 CHEROKEE 
G-BSSC	PA.28 CHEROKEE		G-BUYS	ROBIN DR.400-180 
G-CUTE	DYN'AERO MCR.01 	G-DIXY	PA.28 CHEROKEE 
G-DJJA	PA.28 CHEROKEE		G-ETCW	GLASTAR 
G-KKER	PEARCE JABIRU UL 	G-OMNI	PA.28R CHEROKEE ARROW 
G-SIJW	SA BULLDOG (XX630) 	G-SKAN	CESSNA 172 
G-TAND	ROBINSON R.44 RAVEN	G-TEWS	PA.28 CHEROKEE 
G-VICM	BE F.33C BONANZA	N74DC	PITTS S.2A SPECIAL

G-XLIV	ROBINSON R.44 RAVEN	N5361C	PA.46T MALIBU MERIDIAN

18th
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE		G-WEGO	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BTKT	PA.28 CHEROKEE		G-TORC	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-AVMB	D.62 CONDOR		G-BMWA	HUGHES 269
G-RECK	PA.28 CHEROKEE 

19th
G-AXJH	B.121 PUP		G-BPKF	GROB 115
G-HAPY	DHC.1 CHIPMUNK (WP803)	G-AXUB	BN.2A ISLANDER
G-ASXZ	CESSNA 182		G-RNBW	B.206 JETRANGER
G-BYDX	AG.5B TIGER		VP-BGE	C.500 CITATION

20th
HA-YAG	YAKOVLEV YAK.18		G-TARV	ARV SUPER 2
G-BXOI	CESSNA 172		G-BKGA	MS.892E RALLYE
G-AMZT	AUSTER J/5F AIGLET TRNR

21st
G-BIIB	CESSNA 172		G-BVOA	PA.28 CHEROKEE
G-BZLH	CESSNA 152		G-AWVZ	JODEL D.112
G-PIXX	ROBINSON R.44 RAVEN	G-BZXK	ROBIN HR.200
G-CCAW	MAINAIR BLADE 912

22nd
G-YIIK	ROBINSON R.44 RAVEN

25th
G-KFRA	PA.32 CHEROKEE SIX	G-BFLX	AA.5A TRAVELER
G-BPHI	PA.38 TOMAHAWK		G-BUEX	SCHWEIZER 269
G-BSSW	PA.28 CHEROKEE		G-BSZV	CESSNA 150
G-DENE	PA.28 CHEROKEE		G-WMWM	ROBINSON R.44 RAVEN

27th
T2-2252	AIRBOURNE XT912		N31RB	AA.5B TIGER
G-BOTV	PA.32 LANCE		G-BZBF	CESSNA 172
G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW	G-BASJ	PA.28 CHEROKEE
G-BVOW	EUROPA
G-KHRE	RALLYE 150SV		G-BBDH	CESSNA 172

28th
G-AROC	CESSNA 175

29th
G-DENE	PA.28 CHEROKEE		G-EYOR	VAN'S RV.6
G-BZBF	CESSNA 172		G-IMOK	HK.36R SUPER DIMONA
G-BAEY	CESSNA 172		G-BNVE	PA.28 CHEROKEE

30th
G-BUEX	SCHWEIZER 269		N997JM	TBM.700

Credits: Mike Lee, Rod Sayer & Ian West

Mail me with any comments/enquiries

Back to main