DUNKESWELL VISITORS - MARCH 2012

1st
G-AZJV	CESSNA 172			G-CCFA	AIR CREATION KISS 400
G-PDGT	AS.355 ECUREUIL

2nd
G-IAJS	IKARUS C.42 CYCLONE		G-OYIO	ROBIN DR.400
G-ZANY	DA.40 DIAMOND STAR

3rd
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BFOJ	AA.1 YANKEE
G-CDOK	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BHIY	CESSNA 150
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			G-AZJV	CESSNA 172
G-BTLB	WASSMER WA.52			G-NOUS	CESSNA 172
G-BNSZ	PA.28 CHEROKEE

4th
G-BEWY	B.206 JETRANGER			G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR

5th
G-AVGE	PA.28 CHEROKEE			G-CSBD	PA.28 CHEROKEE
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-BIZO	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CEGU	PA.28 CHEROKEE			G-BZBS	PA.28 CHEROKEE
G-AXTL	PA.28 CHEROKEE			G-DENC	CESSNA 150

6th
G-BZBF	CESSNA 172			G-BYCS	JODEL DR.1051
G-BSNE	LUSCOMBE 8E SILVAIR		G-BLPI	SLINGSBY T.67 FIREFLY
G-EVTO	PA.28 CHEROKEE			G-CEGU	PA.28 CHEROKEE
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE			G-LAMS	CESSNA 152
G-RVCH	VANS RV.8A			G-AZJV	CESSNA 172
G-BYHJ	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CSBD	PA.28 CHEROKEE
G-RCED	ROCKWELL 114			G-OONK	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			G-CDNI	EV.97 EUROSTAR
G-BGGC	BELLANCA 7GCBC			G-KATS	PA.28 CHEROKEE
G-BBXW	PA.28 CHEROKEE

8th
EI-GJL	AS.365 DAUPHIN			G-BPWR	CESSNA 172
G-IRAR	VANS RV.9			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			G-CCPJ	EV.97 EUROSTAR
G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER		G-CEHL	EV.97 EUROSTAR
G-BCJN	PA.28 CHEROKEE			G-RLMW	TECNAM P.2002 SIERRA
G-GDMW	BE.76 DUCHESS			G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR
N666GA	AA.5B TIGER

9th
G-BNSZ	PA.28 CHEROKEE			N183NM	CESSNA 182
G-IBMS	ROBINSON R.44 RAVEN		G-IDEB	AS.355 ECUREUIL

10TH
G-BFZV	CESSNA 172			G-BCLI	AA.5 TRAVELER
G-BJSV	PA.28 CHEROKEE			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BBKZ	CESSNA 172			G-GCIY	ROBIN DR.400
G-SIMP	PEARCE JABIRU UL.450		G-BUUI	SLINGSBY T.67 FIREFLY
G-BNSZ	PA.28 CHEROKEE			G-RACY	CESSNA 182

11th
YU-HHS	SA.341 GAZELLE			N78GG	BE.33 BONANZA
G-PJTT	ENSTROM 480			G-LSCM	CESSNA 172
G-BGXT	TB.10 TOBAGO			XX704	SA BULLDOG (G-BCUV)

12th
N192SR	CIRRUS DESIGNS SR.22

16th
XN441	AUSTER AOP.9 (G-BGKT)		G-CCGU	VANS RV.9A
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			G-RUVY	VANS RV.9A
G-RLMW	TECNAM P.2002 SIERRA		G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE
G-MULT	BE.76 DUCHESS			G-AVGE	PA.28 CHEROKEE

17th
G-CBLE	ROBIN R.2120			G-MDAC	PA.28 CHEROKEE
G-BFOJ	AA.1 YANKEE			G-CDAL	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BOIX	CESSNA 172			G-WZOY	RANS S.6 COYOTE
G-CBIF	PEARCE JABIRU UL.450		G-CEKO	ROBIN DR.400
G-TGUN	AERO AT.3			G-GCIY	ROBIN DR.400
G-CEFZ	EV.97 EUROSTAR			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-CBFN	ROBIN HR.100

18th
G-CBOS	RANS S.6 COYOTE			G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER
G-OPMP	ROBINSON R.44 RAVEN		G-CEKO	ROBIN DR.400

19th
G-CEHL	EV.97 EUROSTAR			G-FLYB	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-TNJB	PEGASUS QUIK
G-IINI	VANS RV.9A			G-BFOJ	AA.1 YANKEE
G-CETT	EV.97 EUROSTAR			G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER
G-CDEP	EV.97 EUROSTAR			G-CGLC	CZAW SPORTSCRUISER
G-BYHJ	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-IRAR	VANS RV.9
G-CEHL	EV.97 EUROSTAR			G-GPAT	BE.76 DUCHESS
G-BZBS	PA.28 CHEROKEE

20th
G-BMOE	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BCLI	AA.5 TRAVELER
G-FLYC	IKARUS C.42 CYCLONE		G-BYHJ	PA.28R CHEROKEE ARROW

21st
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-SAGE	LUSCOMBE 8E SILVAIRE
G-ROBJ	ROBIN DR.500			G-TGUN	AERO AT.3
G-BMOE	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BCJN	PA.28 CHEROKEE

22nd
N69LP	PA.61P AEROSTAR			G-ELUE	PA.28 CHEROKEE
G-AVGE	PA.28 CHEROKEE			G-BNOP	PA.28 CHEROKEE
G-BPRJ	AS.350 ECUREUIL			G-GFTB	PA.28 CHEROKEE
G-BNOJ	PA.28 CHEROKEE

23rd
G-BWGY	HOAC DV.20 KATANA		N447EQ	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-AVGE	PA.28 CHEROKEE			G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-CDNI	EV.97 EUROSTAR			G-CETP	VANS RV.9A
G-BZBS	PA.28 CHEROKEE			G-ONUN	VANS RV.6A

24th
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-CEKO	ROBIN DR.400
G-BXHS	JODEL D.120			G-BNKD	CESSNA 172
G-ATEF	CESSNA 150			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BCLI	AA.5 TRAVELER			G-CEVC	VANS RV.4
G-OORV	VANS RV.6			G-BMMK	CESSNA 182
G-BOTP	CESSNA 150			G-BEOH	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BUEC	VANS RV.6			G-IINI	VANS RV.9A
N64EA	AGUSTA A.109

25th
G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER		G-BIPV	AA.5B TIGER
G-HILS	CESSNA 172			G-NGLS	DYNAMIC WT.9
G-EFAM	CESSNA 182			G-BRCW	AERONCA 11AC
G-BCLI	AA.5 TRAVELER			G-BFZO	AA.5A CHEETAH
G-CDWK	ROBINSON R.44 RAVEN		G-OFIT	TB.10 TOBAGO
G-BLMP	PA.17 VAGABOND			G-CCPJ	EV.97 EUROSTAR
G-CEOG	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BEPY	ROCKWELL 112
G-ATEF	CESSNA 150			G-AVJF	CESSNA 172
G-BMOE	PA.28R CHEROKEE ARROW

26th
G-OJPS	B.206 JETRANGER			G-AZJV	CESSNA 172
G-CDOK	IKARUS C.42 CYCLONE		G-CCPJ	EV.97 EUROSTAR
G-BKII	CESSNA 172			G-CFRT	EV.97 EUROSTAR
G-JABS	PEARCE JABIRU UL.450		G-BCJN	PA.28 CHEROKEE
G-BZLG	ROBIN HR.200			G-BYHJ	PA.28R CHEROKEE ARROW

27th
G-AXLS	JODEL DR.105A			G-BAHX	CESSNA 182
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE			G-CFRT	EV.97 EUROSTAR
G-OLSF	PA.28 CHEORKEE			G-BYCS	JODEL DR.1051
G-BTSJ	PA.28 CHEROKEE			G-MABY	ROBINSON R.44 RAVEN

28th
N69LP	PA.61P AEROSTAR			EI-MSG	AGUSTA A.109
G-AZWB	PA.28 CHEROKEE			G-TECH	ROCKWELL 114
G-AVGE	PA.28 CHEROKEE			G-SLYN	PA.28 CHEROKEE
G-SPJE	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BGVK	PA.28 CHEROKEE
G-BCJN	PA.28 CHEROKEE			G-RUVY	VANS RV.9A
G-ELUN	ROBIN DR.400			G-SSCL	MD.500
G-DUVL	CESSNA 172			G-BOYH	PA.28 CHEROKEE

29th
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE			G-BXKL	B.206 JETRANGER
G-BCGN	PA.28 CHEROKEE			G-MICK	CESSNA 172
480723	PIPER 4JP1 (G-BFZB)		G-CEDD	PA.28R CHEROKEE ARROW
N214DA	MOONEY M.20			G-RCED	ROCKWELL 114
G-JLHS	BE.36 BONANZA			G-BBKZ	CESSNA 172

30th
G-BJOE	JODEL D.120A			G-BAHX	CESSNA 182
G-CEVM	TECNAM P.2002 SIERRA		G-PBEE	ROBINSON R.44 RAVEN
G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER		G-PION	ALPI PIONEER 300
G-BYEM	CESSNA 182			G-CEKO	ROBIN DR.400
N505WC	PA.32R SARATOGA			G-GCIY	ROBIN DR.400
G-BRKH	PA.28 CHEROKEE			G-BEPY	ROCKWELL 112
G-BRNU	ROBIN DR.400			G-AVLF	PA.28 CHEROKEE
G-BCLI	AA.5 TRAVELER			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-RVIV	VANS RV.4

Credits: Rod Sayer & Mike Lee


Mail me with any comments/enquiries

Back to main