DUNKESWELL VISITORS MAY 2003

1st
G-CBHE	SLINGSBY T.67 FIREFLY	G-BABG	PA.28 CHEROKEE
N29566	PA.28R CHEROKEE ARROW

3rd
G-BNTD	PA.28 CHEROKEE

4th
G-YNOT	D.62 CONDOR		G-BBNH	PA.34 SENECA
G-ASSS	CESSNA 172		G-OABB	JODEL D.150
G-BERI	ROCKWELL 114		G-ARXT	JODEL DR.1050
G-REAS	VANS RV.6A		G-BVRA	EUROPA
G-BVDI	VANS RV.4A		G-BEBU	ROCKWELL 112
G-HAIG	RUTAN LONG-EZ		G-VOID	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BJVS	CP.1310 EMERAUDE	G-BVFM	RANS S.6

5th - PFA Devon Strut
G-ATUG	D.62 CONDOR		G-BFVU	CESSNA 150
G-VOAR	PA.28 CHEROKEE		G-BJVS	CP.1310 EMERAUDE
G-BDLT	ROCKWELL 112		G-REBA	RAF.2000
G-BGFJ	JODEL D.9		G-AVMB	D.62 CONDOR
G-AVFZ	PA.28 CHEROKEE		G-DUDZ	ROBIN DR.400
G-BYID	RANS S.6ES		G-BVLW	AVID MK.4 HAULER
G-JWIV	JODEL DR.1051		G-CCAL	TECNAM P.92 ECHO
G-VICC	PA.28 CHEROKEE		G-BSVS	ROBIN DR.400-100
G-ALIJ	PA.17 VAGABOND		G-UFAW	X'AIR 582
G-BUWK	RANS S.6-116		G-MWRZ	CHEVVRON
G-POGO	FLIGHT DESIGNS CT.2K	G-BWNI	PA.24 COMANCHE
G-BTDT	CASA 1.113E JUNGMANN	G-CAPX	CAP.10
G-ARSL	A.61 TERRIER		G-BSMN	CFM SHADOW
G-BXJY	VANS RV.6		G-BWMN	RANS S.7
G-UJGK	PEARCE JABIRU		G-KENM	LUSCOMBE 8EF SILVAIRE
G-BZLO	DENNEY KITFOX		G-TREK	JODEL D.18
G-BTOL	DENNEY KITFOX		G-BZLV	PEARCE JABIRU
G-BBDH	CESSNA 172		G-AVLY	JODEL D.120
G-AYPO	PA.18 SUPER CUB		G-BUKR	MS.880B RALLYE
G-FNLY	CESSNA 172		G-BXSE	CESSNA 172
G-BZRV	VANS RV.6		G-JOLY	CESSNA 120
G-BEMW	PA.28 CHEROKEE		G-AYPM	PA.18 SUPER CUB
G-CUBP	PA.18 SUPER CUB		G-ASZX	A.61 TERRIER
G-BFBE	ROBIN HR.200		G-AIGD	AUSTER J/1
G-ELUN	ROBIN DR.400		G-BSXT	PIPER J.5A CUB
G-AXMN	AUSTER J/5B		G-BXTB	CESSNA 152
G-BZDT	MAULE MXT.7		G-BRIS	STEEN SKYBOLT
G-BRLI	PIPER J/5A CUB		G-ARLZ	D.61 TURBULENT
G-BPKF	GROB 115		G-ATLT	CESSNA U.206 *
G-TBOK	TB.10 TOBAGO *		G-AYPT	PA.18 SUPER CUB *
G-BAEB	ROBIN DR.400		G-BHUG	CESSNA 172 *
G-BKAY	ROCKWELL 114 *		G-BMWA	HUGHES 269
G-BPFZ	CESSNA 152 *		G-BRBD	PA.28 CHEROKEE
G-CBAX	TECNAM P.92 ECHO	G-CBKR	PA.28 CHEROKEE *
G-CBTK	X'AIR 582		G-MTSJ	THRUSTER TST
G-MTWY	THRUSTER TST		G-OFRY	CESSNA 152 *
G-BSPG	PA.34 SENECA *		G-BZMW	PEGASUS QUANTUM

6th
G-BZUY	VANS RV.6

7th
G-BFKF	CESSNA 152		G-OSLO	HUGHES 269
G-DENE	PA.28 CHEROKEE		G-TECH	ROCKWELL 114
G-AVNN	PA.28 CHEROKEE		G-BRLI	PIPER J/5A CUB
G-AXPM	B.121 PUP

8th
G-APBO	D.53 TURBI		G-BARC	CESSNA 172
G-BSSW	PA.28 CHEROKEE		G-YYYY	MAX HOLSTE BROUSSARD

9th
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK		G-BZIJ	ROBIN DR.500
G-BTIM	PA.28 CHEROKEE		G-BIPV	AA.5B TIGER
G-BOLX	CESSNA 172		G-LUKI	ROBINSON R.44 ASTRO
G-GOUP	ROBINSON R.22 BETA	G-OSLO	HUGHES 269
G-BOIX	CESSNA 172

10th
G-AWFD	PA.28R CHEROKEE ARROW	N5361C	PA.46T MALIBU MERIDIAN

11th
G-AVRZ	PA.28 CHEROKEE		G-FPSA	PA.28 CHEROKEE
G-BBDH	CESSNA 172		G-GOUP	ROBINSON R.22 BETA
G-OLFT	ROCKWELL 114		G-FNLY	CESSNA 172
G-BXSY	ROBINSON R.22 BETA	G-BEYA	ENSTROM 280C
G-AYAR	PA.28 CHEROKEE		G-BCGJ	PA.28 CHEROKEE

12th
G-GOUP	ROBINSON R.22 BETA	G-BXSE	CESSNA 172
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK

13th
G-RNBW	B.206 JETRANGER

14th
G-BOLX	CESSNA 172		G-BPPY	HUGHES 269
G-TIMP	AERONCA 7.BCM		G-BTNT	PA.28 CHEROKEE
G-OSLO	HUGHES 269		G-JUIN	CESSNA T.303
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE		G-BXSE	CESSNA 172
N666HM	TB.20 TRINIDAD		G-AJON	AERONCA 7AC
G-BWEG	EUROPA

15th
G-OSLO	HUGHES 269		G-IXTI	EXTRA EA.300L

16th
G-OSLO	HUGHES 269		VP-BGE	C.500 CITATION

23rd
G-BHNX	JODEL D.117		G-DAZY	PA.34 SENECA

24th
G-AVRZ	PA.28 CHEROKEE		G-BSSW	PA.28 CHEROKEE
G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK		G-BYPG	THRUSTER T.600N

25th
G-BZPG	BE C.24R MUSKATEER	N31RB	AA.5B TIGER
G-BJVS	CP.1310 EMERAUDE	G-BGKT	AUSTER AOP.9
N1350J	ROCKWELL 112		G-BEMW	PA.28 CHEROKEE
G-AVYR	PA.28 CHEROKEE		G-CBAN	BULLDOG
G-ATVS	PA.28 CHEROKEE		G-BZLH	PA.28 CHEROKEE
G-OPST	CESSNA 182		G-BRUB	PA.28 CHEROKEE
G-AIGD	AUSTER J/1		G-AYPM	PA.18 SUPER CUB
G-AXLI	SLINGSBY T.66 NIPPER	G-BFEH	JODEL D.117

26th
G-BLLR	SLINGSBY T.67 FIREFLY	G-BOIT	TB.10 TOBAGO
G-BJVS	CP.1310EMERAUDE		G-BRJT	CESSNA 150
G-MYYB	PEGASUS QUANTUM		G-BWTW	MOONEY M.20
G-AVMB	D.62 CONDOR		G-BXTS	DV.20 KATANA
G-AXLI	SLINGSBY T.66 NIPPER

27th
G-RFUN	ROBINSON R.44 ASTRO	G-BZUY	VANS RV.6

28th
G-BZUY	VANS RV.6		G-BVTX	DHC.1 CHIPMUNK
G-AYJW	CESSNA 172		G-BCEE	AA.5 TRAVELER
G-ARYR	PA.28 CHEROKEE		G-PIPR	PA.18 SUPER CUB

29th
G-BMWA	HUGHES 269		PH-1065	GROB 109
G-OFIT	TB.10 TOBAGO		G-BSVP	PA.23-250 AZTEC
G-BVTX	DHC.1 CHIPMUNK		G-PATZ	EUROPA
G-VECD	ROBIN R.1180		G-BCPJ	PIPER J.3C-65 CUB
G-IVOR	AERONCA 11AC		G-BCCJ	AA.5 TRAVELER
G-CRIL	ROCKWELL 112

30th
G-BSVP	PA.23-250 AZTEC		G-BUJE	CESSNA 177
G-OGOB	HUGHES 269		G-BCEX	PA.23-250 AZTEC
G-NONI	AA.5 TRAVELER

31st
G-FOXC	DENNEY KITFOX		G-BLYO	TB.20 TRINIDAD
G-SSIX	RANS S.6-116		G-AYDZ	JODEL DR.200
G-BRCW	AERONCA 11BC		G-BBTG	CESSNA 172
G-AVNN	PA.28 CHEROKEE		G-BXSE	CESSNA 172
G-AXLI	SLINGSBY T.66 NIPPER	G-BJNF	CESSNA 152
G-MZAN	PEGASUS QUANTUM

Credits: Rod Sayer, Mike Lee & Ian West

NB.
G-BTIM	PA.28 CHEROKEE  is a new resident
* = Resident aircraft logged at fly-in


Mail me with any comments/enquiries

Back to main