DUNKESWELL VISITORS - MAY 2014

2nd
G-WPDB	EUROCOPTER EC.135		G-BRBP	CESSNA 152
G-BJKF	TB.9 TAMPICO			G-VOAR	PA.28 CHEROKEE
G-CCAL	TECNAM P.92 ECHO		G-CICM	ROTORSPORT UK CALIDUS

3rd
N82412	PA.28 CHEROKEE			G-AZEW	B.121 PUP
G-BXKL	B.206 JETRANGER			G-BASH	AA.1 YANKEE
G-BSBA	PA.28 CHEROKEE			G-BTNH	PA.28 CHEROKEE
G-BWNU	PA.38 TOMAHAWK			G-FLYC	IKARUS C.42 CYCLONE
G-SHUG	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-GDKR	ROBIN DR.400
G-BTLB	WASSMER WA.52			G-BICS	ROBIN R.2100
G-CKSC	CZAW SPORTSCRUISER		G-CERK	VANS RV.9A
G-BYUK	PEGASUS QUANTUM		G-AXNS	B.121 PUP
G-LOLA	BE. A.36 BONANZA			G-CBRX	ZENAIR CH.601 ZODIAC

4th
G-ONUN	VANS RV.6A			G-ENRE	PEARCE JABIRU UL.450
G-CGTL	ALPI PIONEER 300			G-BBCS	ROBIN DR.400
F-HNDI	ROBIN DR.400			G-WZOY	RANS S.6 COYOTE
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-BUYB	PULSAR
N747MM	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BRBI	CESSNA 172
G-CEYM	VANS RV.6			G-BZLG	ROBIN HR.200
N201YK	MOONEY M.20			G-NWFS	CESSNA 172
G-GFCA	PA.28 CHEROKEE			G-BTNH	PA.28 CHEROKEE

5th
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE			G-BXKL	B.206 JETRANGER
G-BKBW	TB.10 TOBAGO			G-CEDX	EV.97 EUROSTAR
G-RAVN	ROBINSON R.44 RAVEN		G-CEKO	ROBIN DR.400
G-LTEE	CESSNA 172			G-CRIL	ROCKWELL 112
G-BASH	AA.1 YANKEE			G-DZKY	DA.40 DIAMOND STAR
G-ELUN	ROBIN DR.400			G-AXIO	PA.28 CHEROKEE
G-BBKZ	CESSNA 172			G-GFCB	PA.28 CHEROKEE
G-AXTL	PA.28 CHEROKEE			G-JACH	PA.28 CHEROKEE
M-ERIL	PILATUS PC.12

6TH
G-CICM	ROTORSPORT UK CALIDUS		G-BHAA	CESSNA 152
G-ATLT	CESSNA 206			G-NORK	B.206 JETRANGER
G-DVIP	AGUSTA A.109			G-BIPV	AA.5B TIGER
G-BRBI	CESSNA 172			G-PDGT	AS.355 ECUREUIL

7th
G-DVIP	AGUSTA A.109			G-AYEX	PA.28 CHEROKEE
G-TECH	ROCKWELL 114

9th
G-BPCK	PA.28 CHEROKEE

12th
G-AXIO	PA.28 CHEROKEE

13th
G-BRBX	PA.28 CHEROKEE			G-SLNW	ROBINSON R.22 BETA
G-SKYN	AS.355 ECUREUIL			G-BSAW	PA.28 CHEROKEE

14th
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BDNU	CESSNA 172
G-VMJM	TB.10 TOBAGO			G-SPJF	ROBINSON R.44 RAVEN
G-NGLS	DYNAMIC WT.9			G-AZVI	MS.892A RALLYE
G-CCGU	VANS RV.9A			G-BSAW	PA.28 CHEROKEE
G-ASUP	CESSNA 172			G-DKEY	PA.28 CHEROKEE
G-OOTT	AS.350 ECUREUIL			G-MLAL	PEARCE JABIRU J.400
G-CEYH	CESSNA 152			G-BCZM	CESSNA 172
G-MRTN	TB.10 TOBAGO			N192SR	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE			G-TEDB	CESSNA 150
G-CZAC	 ZENAIR CH.601 ZODIAC

15th
G-MLAL	PEARCE JABIRU J.400		G-DEMM	AS.350 ECUREUIL
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-AXLS	JODEL DR.105A
G-GSYL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-JACH	PA.28 CHEROKEE
G-GYTO	PA.28 CHEROKEE			G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER
G-AXNN	B.121 PUP				G-CDCC	EV.97 EUROSTAR
G-BOYM	PA.28 CHEROKEE			G-PVCV	ROBIN DR.400
G-BBKZ	CESSNA 172			N199F	BELL 407
G-TCEE	HUGHES 369			D-EOQP	CESSNA 182

16th
G-NEON	PA.32 CHEROKEE SIX		G-MRTN	TB.10 TOBAGO
G-CLEA	PA.28 CHEROKEE			G-BYBF	ROBIN R.2160
G-BYNK	ROBIN HR.200			G-CFMP	EUROPA
G-CHFK	PA.32 CHEROKEE SIX		G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BBCS	ROBIN DR.400			G-BXVB	CESSNA 152
G-BYYP	PEGASUS QUANTUM		G-BHYP	CESSNA 172
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-RMAC	EUROPA
G-RCED	ROCKWELL 114			G-JOID	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-CYRA	KOLB TWINSTAR MK.3		G-TEDB	CESSNA 150
G-BIPV	AA.5B TIGER

17th
G-RVIV	VANS RV.4			N8225Y	CESSNA 177
G-PVCV	ROBIN DR.400			G-JOLY	CESSNA 120
G-AVBS	PA.28 CHEROKEE			N186CB	PA.46 MALIBU
G-BDBH	BELLANCA 7GCBC			G-EKKL	PA.28 CHEROKEE
G-BVLT	BELLANCA 7GCBC			G-BIPV	AA.5B TIGER
G-PEKT	TB.20 TRINIDAD			G-AXAT	JODEL D.117
G-CCPJ	EV.97 EUROSTAR			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-ENEE	CFM STREAK SHADOW		G-PATN	TB.10 TOBAGO
G-MYTH	CFM STREAK SHADOW		G-AYGD	JODEL DR.1050
G-BBCS	ROBIN DR.400			G-CZAC	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-XXBH	B.206 JETRANGER			G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE
G-WHEN	TECNAM P.92 ECHO		G-BNNX	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BKII	CESSNA 172			G-SPJE	ROBINSON R.44 RAVEN
G-BOTP	CESSNA 150

18th
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE			G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE
G-CDWB	SKYRANGER			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-BXDS	B.206 JETRANGER			G-BUYH	PA.28 CHEROKEE
G-REAS	VANS RV.6A			G-WZOY	RANS S.6 COYOTE
G-RATV	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-BLKM	JODEL DR.1051			G-ACEJ	DH.83 FOX MOTH
G-CGTL	ALPI PIONEER 300			G-ROWE	CESSNA 182
G-CGVC	PA.28 CHEROKEE			N8225Y	CESSNA 177

19th
G-GSYL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BXDS	B.206 JETRANGER
G-DINA	AA.5B TIGER			G-WARX	PA.28 CHEROKEE
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-CRIL	ROCKWELL 112
G-RVCH	VANS RV.8			G-CDWB	SKYRANGER
G-ILTS	PA.32 CHEROKEE SIX		G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR
G-VLTT	DA.42 DIAMOND TWIN STAR		G-MERL	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-PROS	VANS RV.7A			G-MWMW	RENEGADE SPIRIT

21st
G-CDKX	SKYRANGER			G-CZAC	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-CEYU	AS.365 DAUPHIN			G-WINV	EUROCOPTER EC.155
G-HBJT	AS.365 DAUPHIN			G-TSIM	TITAN T.51 MUSTANG
G-CEDG	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BEZL	PA.31 NAVAJO
G-PIXL	ROBINSON R.44 RAVEN		N95GT	CIRRUS DESIGNS SR.22

22nd
G-CGGD	AS.365 DAUPHIN			G-CGPY	STEARMAN A.75L

23rd
G-CEDG	ROBINSON R.44 RAVEN

24th
N201YK	MOONEY M.20			G-BEYL	PA.28 CHEROKEE

25th
G-BKBP	BELLANCA 7GCBC			G-BSBA	PA.28 CHEROKEE
G-RCED	ROCKWELL 114			G-OOTC	PA.28R CHEROKEE ARROW

26th
G-ATRX	PA.32 CHEROKEE SIX		G-JOHA	PA.28 CHEROKEE
G-BGWO	JODEL D.112			G-MOMA	THRUSTER T.600N
G-MYEP	CFM SHADOW 			G-FLEX	PEGASUS QUIK
G-BVDH	PA.28R CHEROKEE ARROW

27th
G-AYAC	PA.28 CHEROKEE			G-ICUT	MAULE MX.7
G-DEMM	AS.350 ECUREUIL

30th
G-BEYL	PA.28 CHEROKEE			N201YK	MOONEY M.20

31st
G-CGTL	ALPI PIONEER 300			G-ONUN	VANS RV.6A
G-BRUB	PA.28 CHEROKEE			G-BBKZ	CESSNA 172
G-AWFD	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-BJSV	PA.28 CHEROKEE
G-BZBS	PA.28 CHEROKEE			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-BGVK	PA.28 CHEROKEE			G-PICX	PEGASUS QUIK R
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-BVDH	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-ZACH	ROBIN DR.400

Note:
G-SHBA	CESSNA 152	on maintenance
F-BPNM	ZLIN 536 TRENER MASTER is now based

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main