DUNKESWELL VISITORS - MAY 2015

1st
G-OCCK	DA.40 DIAMOND STAR		G-BFNK	PA.28 CHEROKEE
G-GPSR	GROB 115				G-RBRI	ROBINSON R.44 RAVEN
G-TELY	AGUSTA A.109			G-BABG	PA.28 CHEROKEE

3rd
N9AY	CESSNA 421			G-XSAM	VANS RV.9A

4th
G-BWUH	PA.28 CHEROKEE			G-CCEY	RAJ HAMSA X'AIR
G-RACY	CESSNA 182			G-AVHH	CESSNA 172
G-RCED	ROCKWELL 114			G-BXNS	B.206 JETRANGER
N453BG	CESSNA 172			G-PVCV	ROBIN DR.400
G-TAGR	EUROPA				G-BKGW	CESSNA 152
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE			G-BKCC	PA.28 CHEROKEE
G-CDMX	PA.28 CHEROKEE			G-DEMM	AS.350 ECUREUIL

5th
XJ260	AS.350 SQUIRREL HT.1		G-EMHC	AGUSTA A.109
G-DMPI	AGUSTA A.109

7th
G-BCJN	PA.28 CHEROKEE			G-ASFL	PA.28 CHEROKEE
G-BGOL	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CEVC	VANS RV.4
G-TOGO	VANS RV.6			G-CDDY	VANS RV.8
G-RMAC	EUROPA				G-PROS	VANS RV.7A
G-CDCV	ROBINSON R.44 RAVEN		G-AVGE	PA.28 CHEROKEE

8th
G-MAOL	AGUSTA A.109			G-BKBW	TB.10 TOBAGO
G-CCNP	FLIGHT DESIGN CT.2K

9th
G-DOLY	CESSNA T.303			G-CDFJ	SKYRANGER
G-TAGR	EUROPA				G-BIPV	AA.5B TIGER
G-BFNK	PA.28 CHEROKEE			G-SFLB	IKARUS C.42 CYCLONE

10th
G-BZGF	RANS S.6 COYOTE			HB-PLG	PA.18 SUPER CUB
G-SNUZ	PA.28 CHEROKEE			G-BZGF	RANS S.6 COYOTE
G-BBXW	PA.28 CHEROKEE			G-TEDB	CESSNA 150
N186CB	PA.46 MALIBU

12th
G-BRHR	PA.38 TOMAHAWK			G-OCCK	DA.40 DIAMOND STAR
G-RACY	CESSNA 182			G-BYJL	PULSAR 3
G-TORO	SKYRANGER			G-SCPI	CZAW SPORTSCRUISER

13th
G-VZIM	ROBIN R.2160			G-CBHA	TB.10 TOBAGO
G-CCDL	RAJ HAMSA X'AIR			G-BYEJ	SCHEIBE SF.28A
G-GAOM	ROBIN DR.400			G-ZACH	ROBIN DR.400
G-RACY	CESSNA 182			G-ICUT	MAULE MX.7
G-AROC	CESSNA 175

14th
G-JACH	PA.28 CHEROKEE

15th
G-CBIE	FLIGHT DESIGN CT.2K		TW591	AUSTER 6A (G-ARIH)
G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE		G-TCEE	HUGHES 369
N925CC	CIRRUS DESIGNS SR.22		G-JMKE	CESSNA 172
G-FAVS	PA.32 CHEROKEE SIX		G-BPPF	PA.38 TOMAHAWK

16th
G-IOSL	VANS RV.9			G-IZZI	CESSNA 182
N752DS	DA.40 DIAMOND STAR		G-VOID	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BOTP	CESSNA 150			G-VGMC	AS.355 ECUREUIL
G-JVBP	EV.97 EUROSTAR			G-BZWG	PA.28 CHEROKEE
N4480W	ROBINSON R.66

17th
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-OGGM	CIRRUS DESIGNS SR.22
N8225Y	CESSNA 177			G-BPCK	PA.28 CHEROKEE
G-BGWO	JODEL D.112			G-BXNS	B.206 JETRANGER
G-RVIV	VANS RV.4			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BOLT	ROCKWELL 114			G-JOHA	CIRRUS DESIGNS SR.20
G-OCCU	DA.40 DIAMOND STAR		G-ATLA	CESSNA 182
G-STZZ	TL STING CARBON			G-TEDB	CESSNA 150
G-ATOP	PA.28 CHEROKEE			G-TATS	AS.350 ECUREUIL
G-BZWG	PA.28 CHEROKEE			G-CDNP	EV.97 EUROSTAR
G-JMKE	CESSNA 172			G-OGGM	CIRRUS DESIGNS SR.22

18th
G-WPDC	EUROCOPTER EC.135		G-NTWK	AS.355 ECUREUIL

19th
G-NTWK	AS.355 ECUREUIL

20th
G-CDCV	ROBINSON R.44 RAVEN		G-RVIZ	VANS RV.12
G-BBXW	PA.28 CHEROKEE			G-WPDC	EUROCOPTER EC.135
G-TBLY	EUROCOPTER EC.120

21st
G-BMEX	CESSNA 150			G-TELY	AGUSTA A.109
G-BNMF	CESSNA 152			G-EYOR	VANS RV.6
G-BOYH	PA.28 CHEROKEE			G-GTHM	PA.38 TOMAHAWK
G-CBAZ	RANS S.6 COYOTE			G-BTAL	CESSNA 152
G-ROBN	ROBIN R.1180T			G-BXIF	PA.28 CHEROKEE

23rd
G-CRIK	COLOMBAN MC.15			G-BBCS	ROBIN DR.400
G-CFRM	SKYRANGER			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-WEEK	SKYRANGER			G-ATLT	CESSNA 206
G-WZOY	RANS S.6 COYOTE			G-BVLT	BELLANCA 7GCBC
G-CHID	EURAFLEX 912			G-CJUD	DENNEY KITFOX
G-BYEJ	SCHEIBE SF.28A			F-GBVN	ROBIN DR.400
G-BECB	RALLYE 100ST			G-CIMP	SCHEIBE SF.25C
G-RACY	CESSNA 182

25th
G-CTSL	FLIGHT DESIGN CTSL		G-AVYL	PA.28 CHEROKEE
G-CTDW	FLIGHT DESIGN CTSW		G-SUEO	DA.40 DIAMOND STAR
G-AVUZ	PA.32 CHEROKEE SIX		G-RVEM	 VANS RV.7A
G-BLMG	GROB 109				G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-BEDG	ROCKWELL 112			G-BXFG	EUROPA
G-BABG	PA.28 CHEROKEE			G-SIZZ	PEARCE JABIRU J.400
G-BRBL	 ROBIN DR.400			G-JLHS	BE.36 BONANZA
N8225Y	CESSNA 177

27th
G-BBCS	ROBIN DR.400			G-AVZI	BOLKOW 208
G-RUVY	VANS RV.9A			G-BOYH	PA.28 CHEROKEE
G-VIXX	ALPI PIONEER 300			G-VZIM	ROBIN R.2160
G-HWKS	ROBINSON R.44 RAVEN		G-TCEE	HUGHES 369

28th
G-ATSY	PA.30 COMANCHE			G-AXIO	PA.28 CHEROKEE
G-BYBF	ROBIN R.2160			G-ARLG	AUSTER D.4/108
G-TEDB	CESSNA 150			G-BUFH	PA.28 CHEROKEE
G-CDCV	ROBINSON R.44 RAVEN

30th
G-GCUF	ROBIN DR.400			G-VOID	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-BRVO	AS.350 ECUREUIL			G-CGTL	ALPI PIONEER 300
G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE		G-OOTT	AS.350 ECUREUIL
G-ICUT	MAULE MX.7			G-BBCS	ROBIN DR.400
G-MDAC	PA.28 CHEROKEE			G-VVVV	SKYRANGER
G-BHWZ	PA.28 CHEROKEE			G-MRVP	VANS RV.6
G-CEDX	EV.97 EUROSTAR			G-LLCH	CESSNA 172
G-MPFC	AA.1 YANKEE

31st
G-BYPE	BOLKOW 209			G-FLIP	CESSNA 152
G-BKCE	CESSNA 172			G-GGLK	ROBIN DR.400
N186CB	PA.46 MALIBU			G-WACW	CESSNA 172

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main