DUNKESWELL VISITORS - OCTOBER 2012

1st
G-CBWD	PA.28 CHEROKEE

2nd
G-BMOE	PA.28R CHEROKEE ARROW

3rd
G-BZNN	BE.76 DUCHESS			G-WPDC	EUROCOPTER EC.155
G-BXWA	BE.76 DUCHESS			G-PDGT	AS.355 ECUREUIL
G-KSHI	BE A.36 BONANZA

4th
G-AZWB	PA.28 CHEROKEE			G-CFDI	VANS RV.6
G-CCGU	VANS RV.9A			G-AVSF	PA.28 CHEROKEE
G-CFIC	JODEL DR.1050			G-BXTY	PA.28 CHEROKEE
G-DEMM	AS.350 ECUREUIL

5th
N6048B	ROCKWELL 114			G-BWMC	CESSNA 182
ZJ969	BELL 412				G-MDDT	ROBINSON R.44 RAVEN

6th
G-BSAW	PA.28 CHEROKEE			G-MICK	CESSNA 172
G-BBDH	CESSNA 172			G-BCRL	PA.28 CHEROKEE
G-AZVI	MS.892 RALLYE			G-AZWS	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-BCLI	AA.1 YANKEE
G-RACY	CESSNA 182			G-RVIV	VANS RV.4
G-NGLS	DYNAMIC WT.9			G-PTRI	CESSNA 182
G-BNVB	AA.5 TRAVELER			G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD
G-OCRZ	CZAW SPORTCRUISER		G-BVSD	ALOUETTE II
G-BBKZ	CESSNA 172			G-BYFF	PEGASUS QUANTUM
G-BPCV	ROBIN DR.400			G-CDNP	EV.97 EUROSTAR
G-BUVO	CESSNA 182

7th
G-CTDW	FLIGHT DESIGN CT.2K		G-RINZ	VANS RV.7
G-JACH	PA.28 CHEROKEE			G-BUEG	CESSNA 152
G-BUXN	BE C.23 SUNDOWNER		G-MOTO	PA.24 COMANCHE
G-BIZO	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-CBRX	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-CGUF	ROBIN DR.400			G-EFAM	CESSNA 182
G-CERE	EV.97 EUROSTAR			G-BIPV	AA.5B TIGER

10th
G-OJPS	B.206 JETRANGER			G-BXKL	B.206 JETRANGER

12th
G-AZJV	CESSNA 172			G-TELY	AGUSTA A.109
G-RUVY	VANS RV.9A			G-BKIS	TB.10 TOBAGO

13th
G-CFDI	VANS RV.6			G-OONK	CIRRUS DESIGNS SR.22
G-BXWA	BE.76 DUCHESS			G-BCJN	PA.28 CHEROKEE
N10DK	PA.46 MALIBU			G-FEEF	ROBIN DR.220
N447EQ	CIRRUS DESIGNS SR.22		N310UK	CESSNA 310
G-BYJS	TB.20 TOBAGO			G-FFBG	CESSNA 182
G-DSPZ	ROBINSON R.44 RAVEN		G-BHVF	JODEL D.150A
G-RCED	ROCKWELL 114			G-BOZV	ROBIN DR.340
G-BCCR	CP.301 EMERAUDE			G-BOJW	PA.28 CHEROKEE
N250CC	PA.24 COMANCHE			G-CEKO	ROBIN DR.400
N210SH	CESSNA 210

14th
G-ONUN	VANS RV.6A			G-ASVG	CP.301 EMERAUDE
G-BFLX	AA.5A CHEETAH			G-EYOR	VANS RV.6
G-RVEM	VANS RV.7A			G-AZCV	B.121 PUP
G-RUVY	VANS RV.9A			G-BVDT	CFM STREAK SHADOW
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-MUTT	CZAW SPORTSCRUISER
G-BGMR	GARDIN GY.20			G-CEVM	TECNAM P.2002 SIERRA
G-NPPL	IKARUS C.42 CYCLONE		G-OODW	PA.28 CHEROKEE
G-CGUF	ROBIN DR.400			G-ATOP	PA.28 CHEROKEE
G-AVWU	PA.28R CHEROKEE ARROW		G-AYPM	PA.18 SUPER CUB

15th
G-CGXN	LEGEND CUB			G-RIGH	PA.32 SARATOGA
G-EMHC	AGUSTA A.109			G-WPDC	EUROCOPER EC.155

16th
G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI		G-CGLR	CZAW SPORTCRUISER
G-PJMT	LANCAIR 320			G-BBTB	CESSNA 150
G-EMHC	AGUSTA A.109			G-WPDA	EUROCOPTER EC.155
G-BZOL	ROBIN R.3000

17th
G-GYTO	PA.28 CHEROKEE			G-MAPR	BE A.36 BONANZA
G-MODE	EUROCOPTER EC.120

18th
G-TEKK	TECNAM P.2006			ZJ964	BELL 412

19th
G-KITS	EUROPA				G-RCWK	CESSNA 182
G-BLWP	PA.38 TOMAHAWK			G-CFIT	IKARUS C.42 CYCLONE
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-PVCV	ROBIN DR.400
G-EDGI	PA.28 CHEROKEE			N4502G	ROBINSON R.66
G-OCFC	ROBIN R.2160			G-CEHG	IKARUS C.42 CYCLONE
G-PJMT	LANCAIR 320

20th
G-CCFA	AIR CREATIONS KISS		G-RVIV	RANS RV.4
G-DOZZ	SKYRANGER			G-BWUH	PA.28 CHEROKEE
G-WEEK	SKYRANGER			G-FEEK	ROBIN DR.220
G-AYPO	PA.18 SUPER CUB			G-CEAT	ZENAIR CH.601 ZODIAC
G-PROS	VANS RV.7A			G-BNKD	CESSNA 172
G-CZAC	ZENAIR CH.601 ZODIAC		G-SKYV	PA.28R CHEROKEE ARROW
G-OYIO	ROBIN DR.400

21st
G-BSVS	ROBIN DR.400			G-ENCE	PARTENAVIA P.68 VICTOR
G-OFIX	GROB 109

26th
G-HAGL	ROBINSON R.44 RAVEN		N6088F	ROCKWELL 114
G-OBOF	REMOS G-X			N666GA	AA.5B TIGER
G-BTKT	PA.28 CHEROKEE

27th
G-HBBH	IKARUS C.42 CYCLONE		G-CGVC	PA.28 CHEROKEE
G-CDOK	IKARUS C.42 CYCLONE		G-REAS	VANS RV.6A
G-OPJK	EUROPA				G-IFAB	CESSNA 182
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-RUIA	CESSNA 172
G-BOIX	CESSNA 172			G-CBZX	DYN'AERO MCR.01 BANBI
G-BBBY	PA.28 CHEROKEE			G-DAMY	EUROPA
G-CCJX	EUROPA				G-BAAT	CESSNA 182
G-BHEG	JODEL D.150 (Damaged in accident)

28th
G-XXBH	B.206 JETRANGER			N9EJ	AS.350 ECUREUIL
G-BAHX	CESSNA 182

29th
G-BYNK	ROBIN HR.200			G-AZMJ	AA.5 TRAVELER
G-CGUF	ROBIN DR.400			N551TT	PA.32R SARATOGA
G-BBKZ	CESSNA 172			G-BABG	PA.28 CHEROKEE
G-BSVE	CP.301S BINDER SMARAGD		G-XXBH	B.206 JETRANGER

30th
G-NONI	AA.5 TRAVELER			G-BBKZ	CESSNA 172
G-JABJ	PEARCE JABIRU J.400		G-OJHC	CESSNA 182
G-AZJV	CESSNA 172			G-BUVO	CESSNA 182
G-BIPV	AA.5B TIGER			G-EMLS	CESSNA 210
G-OMAG	CESSNA 182			G-BZLG	ROBIN HR.200
G-GERT	VANS RV.7			G-ERFS	PA.28 CHEROKEE
G-DGFD	ROBINSON R.44 RAVEN

31st
G-GRZZ	ROBINSON R.44 RAVEN

Credits: Mike Lee & Rod Sayer

Mail me with any comments/enquiries

Back to main